岳阳市2018年高校毕业生“三支一扶”招募 笔试、面试、总成绩及排名 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 报考 县市区 |
服务类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排 名 |
1 | 张宇博 | 男 | 2018070209 | 华容县 | 扶贫 | 67.5 | 83.06 | 75.28 | 1 |
2 | 刘丽 | 女 | 2018070115 | 华容县 | 扶贫 | 68 | 82.16 | 75.08 | 2 |
3 | 刘哲麟 | 男 | 2018070124 | 华容县 | 扶贫 | 68.5 | 80.98 | 74.74 | 3 |
4 | 陈妞 | 女 | 2018070128 | 华容县 | 扶贫 | 65 | 79.94 | 72.47 | 4 |
5 | 侯金鹏 | 男 | 2018070120 | 华容县 | 扶贫 | 60.5 | 83.22 | 71.86 | 5 |
6 | 2018070210 | 华容县 | 扶贫 | 64 | 79.04 | 71.52 | |||
7 | 2018070122 | 华容县 | 扶贫 | 61 | 81.84 | 71.42 | |||
8 | 2018070119 | 华容县 | 扶贫 | 58.5 | 81.68 | 70.09 | |||
9 | 2018070202 | 华容县 | 扶贫 | 60.5 | 79.64 | 70.07 | |||
10 | 2018070203 | 华容县 | 扶贫 | 62.5 | 70.68 | 66.59 | |||
11 | 杨安琪 | 女 | 2018070104 | 经开区 | 支教 | 68.5 | 85.42 | 76.96 | 1 |
12 | 2018070110 | 经开区 | 支教 | 70 | 83.18 | 76.59 | |||
13 | 胡锦宜 | 女 | 2018070113 | 经开区 | 支医 | 51.5 | 85.46 | 68.48 | 1 |
14 | 2018070112 | 经开区 | 支医 | 51.5 | 82.48 | 66.99 | |||
15 | 李昊 | 男 | 2018070222 | 君山区 | 扶贫 | 77 | 82.20 | 79.60 | 1 |
16 | 2018070220 | 君山区 | 扶贫 | 75 | 84.14 | 79.57 | |||
17 | 周晓 | 女 | 2018070213 | 君山区 | 支农 | 72 | 83.34 | 77.67 | 1 |
18 | 黄晓林 | 男 | 2018070215 | 君山区 | 支农 | 70.5 | 82.24 | 76.37 | 2 |
19 | 2018070211 | 君山区 | 支农 | 70 | 82.56 | 76.28 | |||
20 | 2018070217 | 君山区 | 支农 | 63 | 0.00 | 31.50 | |||
21 | 廖铭贤 | 男 | 2018070311 | 临湘市 | 扶贫 | 78.5 | 82.80 | 80.65 | 1 |
22 | 方星晨 | 男 | 2018070230 | 临湘市 | 扶贫 | 72.5 | 83.12 | 77.81 | 2 |
23 | 2018070226 | 临湘市 | 扶贫 | 65 | 80.66 | 72.83 | |||
24 | 2018070306 | 临湘市 | 扶贫 | 64.5 | 81.10 | 72.80 | |||
25 | 2018070301 | 临湘市 | 扶贫 | 64.5 | 79.96 | 72.23 | |||
26 | 2018070303 | 临湘市 | 扶贫 | 64.5 | 79.02 | 71.76 | |||
27 | 夏子谦 | 男 | 2018070313 | 临湘市 | 支农 | 66 | 84.94 | 75.47 | 1 |
28 | 2018070318 | 临湘市 | 支农 | 69.5 | 0.00 | 34.75 | |||
29 | 杨泽宇 | 男 | 2018070321 | 汨罗市 | 扶贫 | 72.5 | 82.90 | 77.70 | 1 |
30 | 丰石玉 | 男 | 2018070319 | 汨罗市 | 扶贫 | 71.5 | 82.02 | 76.76 | 2 |
31 | 周迎 | 女 | 2018070325 | 汨罗市 | 扶贫 | 68.5 | 83.76 | 76.13 | 3 |
32 | 2018070320 | 汨罗市 | 扶贫 | 64.5 | 80.38 | 72.44 | |||
33 | 2018070405 | 汨罗市 | 扶贫 | 63.5 | 79.54 | 71.52 | |||
34 | 2018070407 | 汨罗市 | 扶贫 | 72.5 | 0.00 | 36.25 | |||
35 | 向宇妍 | 女 | 2018070410 | 汨罗市 | 支教 | 63 | 83.72 | 73.36 | 1 |
36 | 黄景粟 | 女 | 2018070412 | 汨罗市 | 支教 | 60.5 | 83.16 | 71.83 | 2 |
37 | 2018070415 | 汨罗市 | 支教 | 61 | 81.20 | 71.10 | |||
38 | 2018070409 | 汨罗市 | 支教 | 64 | 77.56 | 70.78 | |||
39 | 蒋叶 | 女 | 2018070421 | 南湖新区 | 支教 | 62.5 | 80.86 | 71.68 | 1 |
40 | 杜京 | 女 | 2018070424 | 南湖新区 | 支教 | 57 | 82.30 | 69.65 | 2 |
41 | 2018070420 | 南湖新区 | 支教 | 56 | 82.90 | 69.45 | |||
42 | 2018070422 | 南湖新区 | 支教 | 64.5 | 0.00 | 32.25 | |||
43 | 彭慧 | 女 | 2018070621 | 平江县 | 扶贫 | 76 | 86.08 | 81.04 | 1 |
44 | 吴轲 | 男 | 2018070525 | 平江县 | 扶贫 | 67.5 | 86.28 | 76.89 | 2 |
45 | 胡攀 | 女 | 2018070615 | 平江县 | 扶贫 | 69 | 84.24 | 76.62 | 3 |
46 | 向薇宇 | 女 | 2018070614 | 平江县 | 扶贫 | 69.5 | 82.76 | 76.13 | 4 |
47 | 叶慧敏 | 女 | 2018070501 | 平江县 | 扶贫 | 67.5 | 84.76 | 76.13 | 5 |
48 | 喻思佳 | 女 | 2018070524 | 平江县 | 扶贫 | 68 | 83.46 | 75.73 | 6 |
49 | 李煜子 | 男 | 2018070508 | 平江县 | 扶贫 | 71.5 | 79.70 | 75.60 | 7 |
50 | 张益嘉 | 男 | 2018070511 | 平江县 | 扶贫 | 69 | 82.12 | 75.56 | 8 |
51 | 2018070601 | 平江县 | 扶贫 | 68 | 82.24 | 75.12 | |||
52 | 2018070426 | 平江县 | 扶贫 | 64.5 | 85.30 | 74.90 | |||
53 | 2018070522 | 平江县 | 扶贫 | 65.5 | 83.82 | 74.66 | |||
54 | 2018070428 | 平江县 | 扶贫 | 68.5 | 80.76 | 74.63 | |||
55 | 2018070507 | 平江县 | 扶贫 | 68 | 79.66 | 73.83 | |||
56 | 2018070523 | 平江县 | 扶贫 | 66.5 | 80.24 | 73.37 | |||
57 | 2018070502 | 平江县 | 扶贫 | 63 | 81.34 | 72.17 | |||
58 | 2018070513 | 平江县 | 扶贫 | 64.5 | 0.00 | 32.25 | |||
59 | 周薇 | 女 | 2018070623 | 屈原管理区 | 扶贫 | 71 | 81.88 | 76.44 | 1 |
60 | 2018070622 | 屈原管理区 | 扶贫 | 69 | 0.00 | 34.50 | |||
61 | 杨琪 | 男 | 2018070626 | 屈原管理区 | 支农 | 69 | 84.08 | 76.54 | 1 |
62 | 2018070629 | 屈原管理区 | 支农 | 65 | 84.02 | 74.51 | |||
63 | 邵拓 | 男 | 2018070704 | 湘阴县 | 扶贫 | 72.5 | 80.42 | 76.46 | 1 |
64 | 2018070707 | 湘阴县 | 扶贫 | 70 | 82.54 | 76.27 | |||
65 | 钟环 | 男 | 2018070630 | 湘阴县 | 支医 | 66 | 78.54 | 72.27 | 1 |
66 | 2018070702 | 湘阴县 | 支医 | 42 | 80.38 | 61.19 | |||
67 | 黄毓智 | 女 | 2018070816 | 岳阳楼区 | 支教 | 77 | 83.14 | 80.07 | 1 |
68 | 范禹君 | 女 | 2018070901 | 岳阳楼区 | 支教 | 76 | 82.94 | 79.47 | 2 |
69 | 2018070814 | 岳阳楼区 | 支教 | 71 | 84.50 | 77.75 | |||
70 | 2018070903 | 岳阳楼区 | 支教 | 69.5 | 80.48 | 74.99 | |||
71 | 易岑明 | 男 | 2018070728 | 岳阳楼区 | 支农 | 73 | 84.10 | 78.55 | 1 |
72 | 2018070810 | 岳阳楼区 | 支农 | 74 | 82.72 | 78.36 | |||
73 | 刘小涵 | 女 | 2018070915 | 岳阳县 | 扶贫 | 72.5 | 84.14 | 78.32 | 1 |
74 | 2018070910 | 岳阳县 | 扶贫 | 67 | 82.74 | 74.87 | |||
75 | 周桑 | 女 | 2018070930 | 岳阳县 | 支教 | 72 | 83.76 | 77.88 | 1 |
76 | 2018070927 | 岳阳县 | 支教 | 61.5 | 82.74 | 72.12 | |||
77 | 赵俊茜 | 男 | 2018071001 | 岳阳县 | 支医 | 71 | 81.78 | 76.39 | 1 |
78 | 刘镇 | 男 | 2018071009 | 岳阳县 | 支医 | 59 | 83.68 | 71.34 | 2 |
79 | 2018071002 | 岳阳县 | 支医 | 60 | 79.58 | 69.79 | |||
80 | 2018071012 | 岳阳县 | 支医 | 54.5 | 79.04 | 66.77 | |||
81 | 2018071008 | 岳阳县 | 支医 | 54.5 | 0.00 | 27.25 | |||
82 | 曾宁 | 女 | 2018071021 | 云溪区 | 支农 | 82 | 83.22 | 82.61 | 1 |
83 | 2018071013 | 云溪区 | 支农 | 76.5 | 83.32 | 79.91 | |||
说明:1、缺考为零分; 2、总成绩=笔试成绩×50% +面试成绩×50%(总成绩保留小数点后两位数)。总成绩相同,按笔试分数确定排名。 |