| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 居民身份证号码 | 补贴开始 时间 |
补贴结束 时间 |
实际补贴 月份数 |
补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 蔡豪 | 43062320041012**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 2 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 刘旭东 | 43062120030310**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 3 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 刘振裕 | 43060220040707**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 4 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 徐志豪 | 43060320050706**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 5 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 邓云辉 | 43060220050927**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 6 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 张雷 | 43132220070926**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 7 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 彭志豪 | 43062120040625**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 8 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 杨国辉 | 43122820040520**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 9 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 李佳宇 | 43062120050916**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 10 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 奉俊 | 43112120050216**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 11 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 周爽 | 43062320050425**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 12 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 万德兴 | 43062120030910**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 13 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 张磊 | 43062120051212**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 14 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 邓凯伟 | 43122420050624**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 15 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 刘城 | 43312220031204**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 16 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 张李玄 | 43012220040204**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 17 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 廖俊超 | 43132220050713**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 18 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 严梓皓 | 43060320020925**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 19 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 何智涛 | 43068220050303**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 20 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 戴宇航 | 43062620030417**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 21 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 祝颖源 | 43102620041220**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 22 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 余佳慧 | 43060220031018**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 23 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 闵业 | 43060320020827**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 24 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 丁梓豪 | 43060320030422**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 25 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 余宝言 | 43062120041013**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 26 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 伍冲 | 43068220021208**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 27 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 李杨安 | 43068220051204**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 28 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 吴才阳 | 43092320050728**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 29 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 周坤 | 43060220051111**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 30 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 黄毅 | 43010320051005**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 31 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 李中齐 | 43068220030413**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 32 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 刘俊杰 | 43060220030621**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 33 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 杨瑾轩 | 43030420041125**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 34 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 李嘉伟 | 43062120030215**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 35 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 姜俊杰 | 43060220030112**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 36 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 舒浩然 | 43060220020720**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 37 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 向恩成 | 43072220030110**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 38 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 彭礼昭 | 43312520050503**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 39 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 刘继先 | 43062120051013**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 40 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 许小天 | 43068220061226**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 41 | 湖南亿科检测检测有限公司 | 邓珺文 | 43060220030920**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 42 | 岳阳恒康眼科医院有限公司 | 欧阳媛媛 | 43062420050426**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 43 | 湖南汇创孵化器管理有限公司 | 梁 璇 | 43062120050103**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 44 | 湖南汇创孵化器管理有限公司 | 李 好 | 43060220031206**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 45 | 湖南汇创孵化器管理有限公司 | 郑晨曦 | 43060320030503**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 46 | 岳阳市职业指导师协会 | 王燕 | 43012420030307**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 47 | 岳阳市职业指导师协会 | 李俊 | 43062120030719**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 48 | 岳阳市职业指导师协会 | 李非凡 | 43062320020627**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 49 | 岳阳市职业指导师协会 | 鲁欣妍 | 43061120040924**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 50 | 岳阳鸿升电磁科技有限公司 | 杨童周 | 43060220041224**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 51 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 王子怡 | 43062420030926**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 52 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 陈子灿 | 43060220030707**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 53 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 万欣鹏 | 43068120061002**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 54 | 湖南昱泽工程检测有限公司 | 张培 | 43061120412210**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 55 | 湖南思无限网络科技有限公司 | 杨思婷 | 43062420010223**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 56 | 湖南思无限网络科技有限公司 | 杨瑞豪 | 43062120040205**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 57 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 屈莎 | 43062120030401**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 58 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 王嘉文 | 43060220040331**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 59 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 常青 | 42108120010924**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 60 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 周玺 | 43068220031029**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 61 | 岳阳客诺海服信息技术有限公司 | 李思璇 | 43018120030324**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 62 | 岳阳客诺海服信息技术有限公司 | 李益发 | 36031120020224**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 63 | 岳阳客诺海服信息技术有限公司 | 李泽宇 | 43068120030923**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 64 | 岳阳客诺海服信息技术有限公司 | 吴子昂 | 43068120030619**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 65 | 湖南佳特科技有限公司 | 康雅娟 | 62242520031210**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 66 | 湖南浩学文化传播有限公司 | 曹适晗 | 43060220021030**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 67 | 岳阳综合保税区洞庭天下人力资源 管理服务有限公司 |
彭倪卉 | 43060220021213**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 68 | 岳阳综合保税区洞庭天下人力资源 管理服务有限公司 |
许佳怡 | 43060220021220**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 69 | 岳阳综合保税区洞庭天下人力资源 管理服务有限公司 |
徐嘉仪 | 43060220020728**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 70 | 岳阳综合保税区洞庭天下人力资源 管理服务有限公司 |
唐欣雨 | 43068120030521**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 71 | 岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心 | 余晶晶 | 43060220010206**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 72 | 岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心 | 欧阳鑫杰 | 43112620030702**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 73 | 岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心 | 谢昭阳 | 43068220030819**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 74 | 岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心 | 赵文静 | 43062120030920**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 75 | 岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心 | 谢林 | 43068220050918**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 76 | 岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心 | 杨咏奎 | 43068120051206**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 77 | 岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心 | 汪凤 | 43068220051212**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 78 | 岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心 | 蔡靓颖 | 42108120051104**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 79 | 岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心 | 翁依云 | 43060220050113**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 80 | 岳阳市华夏学校 | 屈⽂琪 | 43060220030917**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 81 | 岳阳市华夏学校 | 徐诗雅 | 43060220030303**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 82 | 岳阳市华希职业技能培训学校有限责任公司 | 陈雅玲 | 61072620011105**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 83 | 岳阳经济技术开发区梦想加创客培训学校有限公司 | 邱晶 | 43138220030324**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 84 | 岳阳合力文化传播有限公司 | 万宇 | 43062120040825**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 85 | 岳阳市岳阳楼区悦启社会工作发展服务中心 | 杨佳俊 | 43060220030105**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 86 | 岳阳市国泰阳光老年服务有限公司 | 许荣 | 43062120020902**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 87 | 湖南岳州律师事务所 | 柳若宣 | 43068219990808**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 88 | 湖南岳州律师事务所 | 黄思思 | 43060220040404**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 89 | 岳阳市坤元鑫信息科技有限公司 | 唐思琪 | 43060220040304**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 90 | 岳阳市保险行业协会 | 杨舒璐 | 14043020030224**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 91 | 岳阳市图书馆 | 唐文逸 | 43060220031027**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 92 | 岳阳市图书馆 | 熊文 | 43060220030908**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 93 | 岳阳市图书馆 | 陈俞霏 | 43070220031203**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 94 | 岳阳市图书馆 | 周奕灵 | 43060220020924**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 95 | 岳阳市图书馆 | 王睿晨 | 43060220031011**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 96 | 岳阳市图书馆 | 韦慧霞 | 41272720021120**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 97 | 岳阳市博物馆 | 金怡然 | 51018120040906**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 98 | 岳阳市博物馆 | 方小寒 | 43060320040105**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 99 | 岳阳市农业综合行政执法大队 | 刘雨蕾 | 43062120030215**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 100 | 岳阳市农业综合行政执法大队 | 汪鑫 | 43068220030101**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 101 | 岳阳市农业综合行政执法大队 | 胡赢 | 43062120030219**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 102 | 岳阳市农业综合行政执法大队 | 杨争望 | 43062620030808**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 103 | 岳阳市农业综合行政执法大队 | 黄明优 | 43060220030218**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 104 | 岳阳市农业综合行政执法大队 | 肖铭钰 | 62284813771144****0 | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 105 | 岳阳市农业综合行政执法大队 | 刘东旭 | 43061120030727**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 106 | 岳阳市农业综合行政执法大队 | 李泽洲 | 43060220030329**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 107 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 吴昆羲 | 43060220021021**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 108 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 周禹程 | 43060220020821**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 109 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 刘星宇 | 43062320001203**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 110 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 严紫旋 | 43068220061218**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 111 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 姜文昕 | 43060220070904**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 112 | 岳阳市人民医院 | 周凯 | 43062120050116**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 113 | 岳阳市人民医院 | 方润 | 43060220010425**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 114 | 岳阳市人民医院 | 徐诗瑶 | 43061120031219**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 115 | 任弼时纪念馆 | 方缘 | 43062620030508**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 116 | 岳阳市就业服务中心 | 李思敏 | 43060220020722**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 117 | 岳阳市就业服务中心 | 罗叶钦 | 43060220010302**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 118 | 岳阳市就业服务中心 | 陈梦婕 | 43060220020228**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 119 | 岳阳市就业服务中心 | 李世璞 | 43060220031023**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 120 | 岳阳市就业服务中心 | 侯昱琼 | 43032120040628**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 121 | 岳阳市就业服务中心 | 李依轩 | 43060220040903**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 122 | 岳阳市文化馆 | 张依纯 | 43068220030820**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 123 | 岳阳市文化馆 | 吕可涵 | 43060220010218**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 124 | 岳阳市文化馆 | 盛定璋 | 43060220010623**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 125 | 岳阳市劳动人事争议仲裁院 | 刘凝 | 43062120030810**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 126 | 岳阳市劳动人事争议仲裁院 | 范欣婷 | 43062320030120**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 127 | 岳阳市检验检测中心 | 任继旺 | 43062120020406**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 128 | 岳阳市检验检测中心 | 张芷心 | 43060220040607**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 129 | 岳阳市检验检测中心 | 李晚婷 | 43062120040314**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 130 | 岳阳市检验检测中心 | 钟嵘 | 43068220030310**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 131 | 岳阳市检验检测中心 | 李 钰 | 43061120021224**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 132 | 岳阳市检验检测中心 | 章子萱 | 43060220020405**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 133 | 岳阳市检验检测中心 | 杨润楷 | 43060220030712**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 134 | 岳阳市检验检测中心 | 孙佳怡 | 43060220030612**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 135 | 岳阳市检验检测中心 | 赵清泉 | 43060220050708**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 136 | 岳阳市检验检测中心 | 吴阳冉 | 43068120030627**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 137 | 岳阳市检验检测中心 | 张瞿颖 | 43060220030731**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 138 | 岳阳市检验检测中心 | 吴云慧 | 43138220040329**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 139 | 岳阳市检验检测中心 | 李世伟 | 43060220021122**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 140 | 岳阳市检验检测中心 | 付宇帆 | 43060220020619**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 141 | 岳阳市档案馆 | 罗苗 | 43062120010907**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 142 | 岳阳市档案馆 | 吴诗语 | 43068220040308**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 143 | 岳阳市档案馆 | 邓思敏 | 43062620010115**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 144 | 岳阳市档案馆 | 戴娜 | 43112720030611**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 145 | 岳阳市档案馆 | 袁栋 | 43068220020725**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 146 | 岳阳市档案馆 | 阮嘉豪 | 43062120041003**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 147 | 岳阳市档案馆 | 王冕之 | 43060220030318**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 148 | 岳阳市档案馆 | 刘芳 | 43060320030129**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 149 | 岳阳市美术馆 | 陈荣钦 | 43060220020312**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 150 | 岳阳市美术馆 | 陶桢怡 | 43060220020121**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 151 | 岳阳市美术馆 | 王颖 | 43060220010213**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 152 | 岳阳市美术馆 | 熊缘 | 43060220031014**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 153 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 万检 | 43060220040321**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 154 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 臧正道 | 43092120030329**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 155 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 朱相良 | 43062120020204**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 156 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 刘宇杰 | 43062320030419**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 157 | 岳阳市第一中学 | 陈与齐 | 43060220030625**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 158 | 岳阳市第一中学 | 官唐艺 | 43060320030221**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 159 | 岳阳市第一中学 | 李俊杰 | 43060220030501**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 160 | 岳阳市第一中学 | 李远洋 | 43062120020622**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 161 | 岳阳市第一中学 | 刘佳瑞 | 43060220010808**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 162 | 岳阳市第一中学 | 罗嘉伟 | 43060220031218**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 163 | 岳阳市第一中学 | 郑豪 | 43112820030902**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 164 | 岳阳市第一中学 | 易思雨 | 43060220010326**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 165 | 岳阳市第一中学 | 易思云 | 43060220010326**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 166 | 岳阳市第一中学 | 张彬 | 43052220011206**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 167 | 岳阳市第一中学 | 张德江 | 43060220030310**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 168 | 岳阳市第一中学 | 张思雨 | 43062120020605**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 169 | 岳阳市第一中学 | 柒奕 | 43060220040522**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 170 | 岳阳市第十四中学 | 左伦 | 36042420010329**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 171 | 岳阳市第十四中学 | 熊怀莹 | 43060220001105**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 172 | 岳阳市第十四中学 | 任润姣 | 43060220021109**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 173 | 岳阳市第十四中学 | 任宇轩 | 43092120030929**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 174 | 岳阳市第十四中学 | 李懿 | 43060220010622**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 175 | 岳阳市第十四中学 | 龚家立 | 43061120020709**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 176 | 岳阳市第十四中学 | 何顺帆 | 43060220030219**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 177 | 岳阳市第十四中学 | 徐新烨 | 43060220031113**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 178 | 岳阳市科学协会 | 刘叙言 | 43060220020217**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 179 | 岳阳市科学协会 | 宋紫阳 | 43060220020929**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 180 | 岳阳市科学协会 | 付卓文 | 43062120021102**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 181 | 岳阳市科学协会 | 李晨曦 | 43060320020520**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 182 | 岳阳市科学协会 | 方娜英 | 43062119990816**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 183 | 岳阳市科学协会 | 胡阳钰 | 43060220020404**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 184 | 岳阳市岳阳中学 | 黄心怡 | 43060220031026**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 185 | 岳阳市岳阳中学 | 刘潍 | 43092120000406**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 186 | 岳阳市岳阳中学 | 曹晨与 | 43060220030124**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 187 | 岳阳市岳阳中学 | 申佳鑫 | 43052120050602**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 188 | 岳阳市岳阳中学 | 陆博 | 43060220021112**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 189 | 岳阳市岳阳中学 | 陈嘉威 | 43062120030801**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 190 | 岳阳市第十五中学 | 丁亮 | 43062319991130**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 191 | 岳阳市第十五中学 | 李鑫 | 43060220020514**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 192 | 岳阳市第十五中学 | 王习之 | 43060320030529**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 193 | 共青团岳阳市委员会 | 李欣岚 | 51130320000062****3 | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 194 | 岳阳市科技事务中心 | 金佳康 | 43061120030901**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 195 | 岳阳市第五人民医院 | 邓竺城 | 43042620040124**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 196 | 岳阳市第五人民医院 | 余 雲 | 43082120031203**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 197 | 岳阳市第五人民医院 | 卢雪婷 | 43061120011019**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 198 | 岳阳市第五人民医院 | 李娅轩 | 43048220040904**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 199 | 岳阳市第五人民医院 | 李 肖 | 43062120020410**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 200 | 岳阳市第五人民医院 | 朱思权 | 43062420020829**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 201 | 岳阳市第五人民医院 | 付林峰 | 43060220040803**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 202 | 岳阳市第五人民医院 | 刘 逸 | 43062420041001**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 203 | 岳阳市第五人民医院 | 黄 颗 | 43092120041119**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 204 | 岳阳市第五人民医院 | 田子怡 | 43312320030227**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 205 | 岳阳市第五人民医院 | 丁睿芸 | 43052120030916**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 206 | 岳阳市第五人民医院 | 何忠宇 | 43062320000203**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 207 | 岳阳市第五人民医院 | 董乐铭 | 43060220030811**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 208 | 岳阳市第五人民医院 | 欧子昂 | 43062120031102**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 209 | 岳阳市第五人民医院 | 李 慧 | 43068220040221**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 210 | 岳阳市妇幼保健院 | 江文 | 43060320030912**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 211 | 岳阳市妇幼保健院 | 张燕强 | 37052320021010**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 212 | 岳阳市妇幼保健院 | 江静云 | 43060220040913**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 213 | 岳阳市妇幼保健院 | 杨凌志 | 43060220001226**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 214 | 岳阳市妇幼保健院 | 李译铭 | 43062320030818**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 215 | 岳阳市妇幼保健院 | 李沛婷 | 43062120050810**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 216 | 岳阳市妇幼保健院 | 陈佳 | 43068220031007**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 217 | 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心 | 李依玲 | 43060320010515**** | 202607 | 202607 | 1 | 2000 |
| 公示说明:现对岳阳市本级2026年7月享受就业见习补贴人员名单进行公示,如对以上公示信息有异议可来电进行投诉举报。 市就业服务中心:8251608;市财政局:8842133; |
|||||||