| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 居民身份证号码 | 补贴开始 时间 |
补贴结束 时间 |
实际补贴 月份数 |
补贴 金额 (单位:元) |
| 1 | 岳阳市图书馆 | 杨丁思凡 | 43060220030516**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 2 | 岳阳市图书馆 | 季叶 | 43061120030612**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 3 | 岳阳市图书馆 | 宋韵仪 | 43060220040305**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 4 | 岳阳市图书馆 | 童悦 | 43060220021004**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 5 | 岳阳市图书馆 | 徐子琦 | 43062320030828**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 6 | 岳阳市图书馆 | 袁帅 | 43060220030115**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 7 | 岳阳市图书馆 | 周亦灵 | 43060220020924**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 8 | 岳阳市图书馆 | 韦慧霞 | 41272720021120**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 9 | 岳阳市博物馆 | 李子妍 | 43068220030609**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 10 | 岳阳市博物馆 | 谢瑄瑄 | 43068120010516**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 11 | 岳阳市博物馆 | 邵 婷 | 43062420040404**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 12 | 岳阳市农业综合行政执法支队 | 邓佳宇 | 43060220021025**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 13 | 岳阳市农业综合行政执法支队 | 赵训 | 42102320010813**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 14 | 岳阳市农业综合行政执法支队 | 何科弘 | 43060220020622**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 15 | 岳阳市农业综合行政执法支队 | 李冰洁 | 43060220011208**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 16 | 岳阳市农业综合行政执法支队 | 李志强 | 43062620030220**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 17 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 李子夫 | 4306022003061****x | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 18 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 余夏雨 | 43062120030518**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 19 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 刘佳佳 | 43068220030507**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 20 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 李星雨 | 43060220020423**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 21 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 许哲琪 | 43060220030719**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 22 | 岳阳市人民医院 | 李小兵 | 36062219980925**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 23 | 岳阳市人民医院 | 罗时蓉 | 43062320020613**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 24 | 岳阳市人民医院 | 江一帆 | 43122220031211**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 25 | 岳阳市人民医院 | 余佳倩 | 43060220030314**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 26 | 岳阳市人民医院 | 周子孟 | 43060219991101**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 27 | 任弼时纪念馆 | 周烨 | 43060220020714**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 28 | 任弼时纪念馆 | 彭雅婕 | 43068120040807**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 29 | 任弼时纪念馆 | 黎璋 | 43068220011121**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 30 | 任弼时纪念馆 | 黄耀文 | 43062120001211**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 31 | 任弼时纪念馆 | 章心怡 | 43060220030802**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 32 | 任弼时纪念馆 | 杨之健 | 43068120030121**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 33 | 岳阳市就业服务中心 | 刘王苗 | 43068219991127**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 34 | 岳阳市就业服务中心 | 张浩东 | 43060219990831**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 35 | 岳阳市就业服务中心 | 周媛 | 43062120030709**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 36 | 岳阳市文化馆 | 张依纯 | 43068220030820**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 37 | 岳阳市劳动人事争议仲裁院 | 刘凝 | 43062120030810**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 38 | 岳阳市劳动人事争议仲裁院 | 范欣婷 | 43062320030120**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 39 | 岳阳市检验检测中心 | 万 可 | 43062120011203**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 40 | 岳阳市检验检测中心 | 任继旺 | 43062120020406**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 41 | 岳阳市检验检测中心 | 王名玉 | 43060220020111**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 42 | 岳阳市检验检测中心 | 何 茜 | 43061120030902**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 43 | 岳阳市检验检测中心 | 许佳丽 | 43060220000825**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 44 | 岳阳市检验检测中心 | 余 洋 | 43062120011021**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 45 | 岳阳市检验检测中心 | 周 博 | 43062120010413**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 46 | 岳阳市检验检测中心 | 张芷心 | 43060220040607**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 47 | 岳阳市检验检测中心 | 李 珊 | 43068220010214**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 48 | 岳阳市检验检测中心 | 李子心 | 43060220021014**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 49 | 岳阳市检验检测中心 | 李晚婷 | 43062120040314**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 50 | 岳阳市检验检测中心 | 余秋霞 | 43062620020411**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 51 | 岳阳市检验检测中心 | 李 钰 | 43061120021224**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 52 | 岳阳市检验检测中心 | 李文超 | 51010820030103**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 53 | 岳阳市档案馆 | 李倩怡 | 43060220021018**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 54 | 岳阳市档案馆 | 罗苗 | 43062120010907**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 55 | 岳阳市档案馆 | 兰佳鑫 | 43060220020705**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 56 | 岳阳市档案馆 | 邹正标 | 43060219980821**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 57 | 岳阳市档案馆 | 郑超 | 43061120031018**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 58 | 岳阳市档案馆 | 吴诗语 | 43068220040308**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 59 | 岳阳市美术馆 | 柴棣骞 | 43060220061201**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 60 | 岳阳市美术馆 | 陈荣钦 | 43060220020312**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 61 | 岳阳市美术馆 | 胡本璠 | 43062420020121**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 62 | 岳阳市美术馆 | 陶桢怡 | 43060220020121**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 63 | 岳阳市美术馆 | 王颖 | 43060220010213**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 64 | 岳阳市美术馆 | 吴翔 | 43060220011018**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 65 | 岳阳市美术馆 | 熊缘 | 43060220031014**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 66 | 岳阳市美术馆 | 徐敏钧 | 43060220010319**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 67 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 万检 | 43060220040321**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 68 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 廖越 | 43060220021212**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 69 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 臧正道 | 43092120030329**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 70 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 朱相良 | 43062120020204**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 71 | 岳阳市第一中学 | 易思雨 | 43060220010326**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 72 | 岳阳市第一中学 | 郑豪 | 43112820030902**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 73 | 岳阳市第一中学 | 易思云 | 43060220010326**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 74 | 岳阳市第一中学 | 陈敏 | 43022420031012**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 75 | 岳阳市第一中学 | 柒奕 | 43060220040522**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 76 | 岳阳市第一中学 | 姚新月 | 43062319990423**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 77 | 岳阳市第一中学 | 张思雨 | 43062120020605**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 78 | 岳阳市第一中学 | 李峻驰 | 43060220021116**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 79 | 岳阳市第一中学 | 李远洋 | 43062120020622**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 80 | 岳阳市第一中学 | 刘佳瑞 | 43060220010808**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 81 | 岳阳市第一中学 | 官唐艺 | 43060320030221**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 82 | 岳阳市第一中学 | 张彬 | 43052220011206**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 83 | 岳阳市第一中学 | 陈与齐 | 43060220030625**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 84 | 岳阳市第一中学 | 殷源 | 43068120000413**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 85 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 翁惠康 | 43060320040210**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 86 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 曹魁 | 43062320031206**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 87 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 李德龙 | 43060220050219**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 88 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 李岳广 | 43062120040216**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 89 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 丁奕辰 | 43060320050812**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 90 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 詹子奕 | 43068220050730**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 91 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 黄文杰 | 43068120040229**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 92 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 卢稳淇 | 43060220040316**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 93 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 黄尚桂 | 43018120040505**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 94 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 李信之 | 43060220040929**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 95 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 夏梓硕 | 23233020040211**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 96 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 许锦涛 | 43062120040413**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 97 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 黄垚 | 43068220050902**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 98 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 杨奇 | 43060320040220**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 99 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 张正明 | 43062120050315**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 100 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 邓梦婷 | 43112120040913**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 101 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 吴彪虎 | 43062620040423**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 102 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 刘洋 | 43062320031220**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 103 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 姚志强 | 43068220061218**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 104 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 吴啸天 | 43060220030514**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 105 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 余芃卓 | 43068220051011**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 106 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 曹睿希 | 43010320030829**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 107 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 余杰 | 43062620021017**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 108 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 蔡豪 | 43062320041012**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 109 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 严梓皓 | 43060320020925**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 110 | 岳阳恒康眼科医院有限公司 | 王自强 | 43060220030826**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 111 | 岳阳恒康眼科医院有限公司 | 杨振昊 | 43060220040201**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 112 | 湖南亿科检测检测有限公司 | 李世琴 | 53062220041021**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 113 | 湖南亿科检测检测有限公司 | 卢慧仪 | 43068220040312**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 114 | 湖南亿科检测检测有限公司 | 王琼玉 | 43060320021102**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 115 | 湖南亿科检测检测有限公司 | 柳嘉欣 | 43060220030329**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 116 | 湖南亿科检测检测有限公司 | 彭雨晨 | 43060220041218**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 117 | 湖南亿科检测检测有限公司 | 易恩情 | 43062120031001**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 118 | 岳阳综合保税区洞庭天下人力资源 管理服务有限公司 |
孙志佳 | 43068120021010**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 119 | 岳阳综合保税区洞庭天下人力资源 管理服务有限公司 |
徐 丽 | 43060320040912**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 120 | 岳阳综合保税区洞庭天下人力资源 管理服务有限公司 |
张佳妮 | 43060220040215**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 121 | 湖南汇创孵化器管理有限公司 | 李诗乐 | 43060220030102**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 122 | 湖南汇创孵化器管理有限公司 | 佘文青 | 43060220040310**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 123 | 湖南汇创孵化器管理有限公司 | 梁 璇 | 43062120050103**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 124 | 岳阳市职业指导师协会 | 蒋玥婷 | 43060220030126**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 125 | 岳阳市职业指导师协会 | 袁子熙 | 43062120040506**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 126 | 岳阳鸿升电磁科技有限公司 | 陈永通 | 43038120030530**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 127 | 岳阳鸿升电磁科技有限公司 | 梁金叶 | 43068120030115**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 128 | 岳阳鸿升电磁科技有限公司 | 刘钦炎 | 43061120030105**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 129 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 阳成 | 43068120011012**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 130 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 易广华 | 43022320040701**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 131 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 吴昊 | 43060220020112**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 132 | 湖南昱泽工程检测有限公司 | 李胜豪 | 43061120031226**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 133 | 湖南昱泽工程检测有限公司 | 李铁 | 43068220030619**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 134 | 湖南昱泽工程检测有限公司 | 周泽同 | 43052220041115**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 135 | 永诚财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 | 欧阳美匀 | 43060220021006**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 136 | 湖南思无限网络科技有限公司 | 杨思婷 | 43062420010223**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 137 | 湖南思无限网络科技有限公司 | 杨瑞豪 | 43062120040205**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 138 | 岳阳人才集团有限责任公司 | 代淑冰 | 43060320010917**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 139 | 岳阳人才集团有限责任公司 | 周晨雨 | 43060220000930**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 140 | 岳阳人才集团有限责任公司 | 李佳银 | 43068220030820**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 141 | 岳阳人才集团有限责任公司 | 冯蔚 | 43062120030615**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 142 | 岳阳人才集团有限责任公司 | 王裕龙 | 43062120001226**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 143 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 蒋琦 | 43062120020319**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 144 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 刘慧玲 | 43062120001009**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 145 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 徐佳鑫 | 43062420020202**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 146 | 岳阳华阳工程有限公司 | 王嘉 | 43060220011103**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 147 | 岳阳市图灵大数据安全技术学校 | 颜欣悦 | 43138220030709**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 148 | 岳阳市第十四中学 | 左伦 | 36042420010329**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 149 | 岳阳市第十四中学 | 熊怀莹 | 43060220001105**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 150 | 岳阳市第十四中学 | 任润姣 | 43060220021109**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 151 | 岳阳市第十四中学 | 任宇轩 | 43092120030929**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 152 | 岳阳市第十四中学 | 李懿 | 43060220010622**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 153 | 岳阳市第十四中学 | 龚家立 | 43061120020709**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 154 | 岳阳市第十四中学 | 何顺帆 | 43060220030219**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 155 | 岳阳市第十四中学 | 殷子怡 | 43060220020424**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 156 | 岳阳市第十四中学 | 徐新烨 | 43060220031113**** | 202510 | 202510 | 1 | 2000 |
| 公示说明:现对岳阳市本级2025年10月享受就业见习补贴人员名单进行公示,如对以上公示信息有异议可来电进行投诉举报。 市就业服务中心:8251608;市财政局:8842133; |
|||||||