| 填报单位:岳阳市就业服务中心 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 居民身份证号码 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 实际补贴月份数 | 补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 陈慧琳 | 43062120001014**** | 202307 | 202308 | 2 | 3480 |
| 2 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 王美琪 | 43061120010317**** | 202307 | 202308 | 2 | 3480 |
| 3 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 刘丽丹 | 43042219990701**** | 202307 | 202308 | 2 | 3480 |
| 4 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 付朵 | 43062120010321**** | 202307 | 202309 | 3 | 5220 |
| 5 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 伍羽南天 | 44162320040215**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 6 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 王琴宇 | 43061120000305**** | 202307 | 202307 | 1 | 1740 |
| 7 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 凌霞 | 43062620010119**** | 202307 | 202307 | 1 | 1740 |
| 8 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 凌章 | 43062620011123**** | 202307 | 202307 | 1 | 1740 |
| 9 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 许映丽 | 43062120020218**** | 202307 | 202309 | 3 | 5220 |
| 10 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 曹丹 | 43090320001208**** | 202307 | 202309 | 3 | 5220 |
| 11 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 周翠怡 | 43061120020308**** | 202307 | 202309 | 3 | 5220 |
| 12 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 刘海林 | 43062120020916**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 13 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 龙佳 | 43068120011221**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 14 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 李望 | 43060220020209**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 15 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 潘霜 | 42102320020703**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 16 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 张思其 | 43062120020326**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 17 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 张思凤 | 43062320010715**** | 202311 | 202311 | 1 | 1740 |
| 18 | 岳阳长江骨科医院有限公司 | 李诗怡 | 43062120020629**** | 202311 | 202311 | 1 | 1740 |
| 19 | 湖南九鼎农牧有限公司 | 戴志辉 | 43252420011218**** | 202309 | 202309 | 1 | 1740 |
| 20 | 湖南九鼎农牧有限公司 | 张诗琪 | 45092220010925**** | 202309 | 202309 | 1 | 1740 |
| 21 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 李云龙 | 43060220000130**** | 202307 | 202308 | 2 | 3480 |
| 22 | 湖南工大建筑设计有限公司 | 曹小可 | 43068220011021**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 23 | 湖南工大建筑设计有限公司 | 毛石武 | 43062120010510**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 24 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 周昶成 | 43092120030518**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 25 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 冯林楠 | 43068220020922**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 26 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 丁正 | 43060320010127**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 27 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 周昱宏 | 43062120020821**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 28 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 汤凯诺 | 43060220030821**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 29 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 黄溪明 | 43112420010317**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 30 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 陈宇航 | 43042220010417**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 31 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 刘正午 | 43062420000510**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 32 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 姚思宇 | 43062320020814**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 33 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 肖俊杰 | 43122820020107**** | 2023010 | 202311 | 2 | 3480 |
| 34 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 黄乐华 | 43123020010823**** | 2023010 | 202311 | 2 | 3480 |
| 35 | 岳阳林纸股份有限公司 | 程茹思 | 43060219990206**** | 202307 | 202308 | 2 | 3480 |
| 36 | 岳阳林纸股份有限公司 | 彭欣 | 43068120000206**** | 202307 | 202310 | 3 | 5220 |
| 37 | 岳阳林纸股份有限公司 | 匡豪杰 | 43132120030415**** | 202307 | 202307 | 1 | 1740 |
| 38 | 岳阳林纸股份有限公司 | 戴祺康 | 43060320000716**** | 202307 | 202309 | 3 | 5220 |
| 39 | 岳阳林纸股份有限公司 | 方岳龙 | 43062119960609**** | 202307 | 202309 | 3 | 5220 |
| 40 | 岳阳林纸股份有限公司 | 刘莎 | 43060220020220**** | 202307 | 202307 | 1 | 1740 |
| 41 | 岳阳林纸股份有限公司 | 许实 | 43062120010402**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 42 | 岳阳林纸股份有限公司 | 方智 | 43061120010121**** | 202309 | 202310 | 2 | 3480 |
| 43 | 岳阳林纸股份有限公司 | 李昶 | 43060220000716**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 44 | 岳阳林纸股份有限公司 | 袁正芃 | 43020319970310**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 45 | 岳阳林纸股份有限公司 | 钱运洪 | 61243020000618**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 46 | 岳阳林纸股份有限公司 | 王靖博 | 41270220010406**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 47 | 岳阳林纸股份有限公司 | 傅豪 | 41132520000612**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 48 | 岳阳林纸股份有限公司 | 陈力浯 | 43042620020329**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 49 | 岳阳林纸股份有限公司 | 戴志军 | 43072520010926**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 50 | 岳阳林纸股份有限公司 | 苏瑞虎 | 62242419980707**** | 202308 | 202309 | 2 | 3480 |
| 51 | 岳阳林纸股份有限公司 | 李威 | 43250320010510**** | 202308 | 202310 | 3 | 5220 |
| 52 | 岳阳林纸股份有限公司 | 王如晴 | 43062420010315**** | 202310 | 202311 | 2 | 3480 |
| 53 | 岳阳恒康眼科医院 | 黄艺雯 | 51050220020329**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 54 | 岳阳恒康眼科医院 | 易雅琪 | 43092220030612**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 55 | 岳阳恒康眼科医院 | 刘雪莉 | 43122520020502**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 56 | 岳阳恒康眼科医院 | 向淑莹 | 43122419991007**** | 202308 | 202311 | 4 | 6960 |
| 57 | 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园 | 陈卓 | 43060320020609**** | 202309 | 202311 | 3 | 5220 |
| 58 | 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园 | 黄雨晴 | 43068220010215**** | 202309 | 202311 | 3 | 5220 |
| 59 | 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园 | 廖嘉 | 43068220041226**** | 202309 | 202311 | 3 | 5220 |
| 60 | 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园 | 王名英 | 43062420020713**** | 202309 | 202311 | 3 | 5220 |
| 61 | 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园 | 何雅姿 | 43102620020911**** | 202309 | 202310 | 2 | 3480 |
| 62 | 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园 | 李娜辉 | 43132120010401**** | 202309 | 202311 | 3 | 5220 |
| 63 | 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园 | 欧阳曾玥 | 43060320011116**** | 202309 | 202311 | 3 | 5220 |
| 64 | 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园 | 熊蜜 | 43062120020122**** | 202309 | 202310 | 2 | 3480 |
| 65 | 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园 | 向翠萍 | 43122220030520**** | 202309 | 202310 | 2 | 3480 |
| 66 | 湖南岳州律师事务所 | 鲁语诺 | 41140319960920**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 67 | 湖南岳州律师事务所 | 张梓 | 61242319970703**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 68 | 湖南岳州律师事务所 | 李娟 | 43062120000305**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 69 | 湖南岳州律师事务所 | 罗薇 | 43052520010523**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 70 | 湖南岳州律师事务所 | 彭丽玲 | 43252420010213**** | 202307 | 202311 | 5 | 8700 |
| 71 | 湖南岳州律师事务所 | 李新叶果 | 43060219991213**** | 202311 | 202311 | 1 | 1740 |
| 公示说明:现对岳阳市本级2023年下半年享受就业见习补贴人员名单进行公示,如对以上公示信息有异议可来电进行投诉举报。 市就业服务中心:8251659;市财政局:8842133; |
|||||||