| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 岗位名称 | 准考证号 | 体检标准 | 体检结果 |
| 1 | 吕燕 | 女 | 市纪委市监委案件管理中心 | 综合 | 20230105009 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 2 | 谢梦洁 | 女 | 市纪委市监委案件管理中心 | 财务 | 20230101011 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 3 | 袁思丝 | 女 | 市人民政府办公室事务中心 | 财务人员 | 20230103512 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 4 | 刘元玉 | 女 | 市军粮供应中心 | 财务管理 | 20230103614 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 5 | 熊桂英 | 女 | 市退役军人服务中心 | 办公室文员 | 20230302408 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 6 | 马子盈 | 女 | 市军用供应站 | 法律专员 | 20230300630 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 7 | 蓝立玮 | 女 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | 工程管理 | 20230301823 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 8 | 李娅贝 | 女 | 法学会办公室 | 综合管理 | 20230301330 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 9 | 倪佳慧 | 女 | 市广播电视台 | 新闻采编1 | 20230101815 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 10 | 任雪凝 | 女 | 市广播电视台 | 新闻采编2 | 20230104310 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 11 | 谢木子 | 女 | 市广播电视台 | 新闻采编3 | 20230102815 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 12 | 伍玥 | 女 | 市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 20230204611 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 13 | 李莹 | 女 | 市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术2 | 20230201629 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 14 | 刘欢 | 女 | 市铁山供水工程事务中心 | 财务 | 20230200405 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 15 | 戴慧钰 | 女 | 市铁山供水工程事务中心 | 综合管理 | 20230204814 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 16 | 彭雅丽 | 女 | 市社会福利院 | 会计 | 20230101706 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 17 | 王籽琪 | 女 | 市民政事务中心(养老服务指导中心) | 养老服务 | 20230201024 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 18 | 魏运丽 | 女 | 市儿童福利院 | 康复理疗师 | 20230105915 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 19 | 龙梓淇 | 女 | 市康复医院 | 网络管理员 | 20230105320 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 20 | 李舒 | 女 | 市康复医院 | 药剂师 | 20230102513 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 21 | 龚志鸿 | 女 | 市建设工程质量安全监督站 | 消防验收监督 | 20230101919 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 22 | 黄雅晗 | 女 | 市住房保障服务中心 | 综合管理 | 20230104701 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 23 | 付梦铃 | 女 | 市房地产市场服务中心 | 财会 | 20230102016 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
| 24 | 余映洁 | 女 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 工程管理 | 20230100621 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 25 | 张瑾 | 女 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 财务统计 | 20230100713 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 26 | 李诗韵 | 女 | 市道路运输服务中心 | 综合文员 | 20230202230 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 27 | 王嘉慧 | 女 | 市道路运输服务中心 | 法律服务 | 20230202512 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 28 | 张萌 | 女 | 市道路运输服务中心 | 财务会计 | 20230204619 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 29 | 张培 | 女 | 市洞庭湖大桥养护中心 | 计算机系统维护与管理 | 20230301305 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 30 | 胡敏 | 女 | 市洞庭湖大桥养护中心 | 财务会计 | 20230204028 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 31 | 李念 | 女 | 市文物保护中心 | 文物专干 | 20230202620 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 32 | 张劲竹 | 女 | 市全民健身指导服务中心 | 社会体育网络管理员 | 20230104201 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 33 | 肖菲 | 女 | 市特殊教育学校 | 特殊教育生活语文
(认知)教师 |
20230100605 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 34 | 张秀红 | 女 | 市体育运动学校 | 办公室工作人员 | 20230203517 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 35 | 黄妍希 | 女 | 市中小企业服务中心 | 信息平台维护 | 20230101028 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
| 36 | 刘双 | 女 | 市自然资源和规划事务中心 | 土地资源专业技术 | 20230102709 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 37 | 吴小琴 | 女 | 市中心血站 | 输血技术 | 20230204628 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
| 38 | 何斯瑞 | 女 | 市审计事务中心 | 综合管理 | 20230302720 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
| 39 | 王诗璐 | 女 | 市检验检测中心 | 信息技术 | 20230300310 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 40 | 黄雨森 | 男 | 市纪委市监委案件管理中心 | 综合 | 20230102008 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 41 | 李海岸 | 男 | 市纪委市监委案件管理中心 | 财务 | 20230100401 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 42 | 袁浪 | 男 | 市委办公室事务中心 | 办公文员1 | 20230105222 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 43 | 余希 | 男 | 市委办公室事务中心 | 办公文员2 | 20230101810 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 44 | 黄尊 | 男 | 市发展改革事务中心 | 工程管理 | 20230102401 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 45 | 陈宽 | 男 | 市林业事务中心 | 生态保护 | 20230301718 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 46 | 周佳俊 | 男 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | 生态保护 | 20230202328 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 47 | 左新阳 | 男 | 市医疗保障稽核中心 | 稽核员 | 20230302223 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
| 48 | 吴江 | 男 | 市国有资产监督管理事务中心 | 计算机维护 | 20230300726 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 49 | 陈世雄 | 男 | 市人民来访接待中心 | 接访 | 20230301714 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 50 | 周知 | 男 | 法学会办公室 | 综合管理 | 20230301327 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 51 | 陈修远 | 男 | 城陵矶新港区党工委、管委会机关 | 执纪执法 | 20230301917 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 52 | 高峰 | 男 | 城陵矶新港区党工委、管委会机关 | 文字综合 | 20230300904 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 53 | 周凌志 | 男 | 市广播电视台 | 新闻采编1 | 20230100914 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 54 | 湛伟 | 男 | 市广播电视台 | 新闻采编1 | 20230101908 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 55 | 张志恒 | 男 | 市广播电视台 | 新闻采编3 | 20230100627 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 56 | 黄凌俊 | 男 | 市广播电视台 | 新闻采编3 | 20230105402 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 57 | 罗先宇 | 男 | 市广播电视台 | 新闻采编3 | 20230101621 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
| 58 | 冯哲宇 | 男 | 岳阳电视转播台 | 通讯技术员1 | 20230101721 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 59 | 李苗 | 男 | 岳阳电视转播台 | 通讯技术员2 | 20230104111 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 60 | 陈佳兴 | 男 | 市临湘生态环境监测站 | 监测 | 20230105529 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 61 | 靖翔麟 | 男 | 市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术1 | 20230201028 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 62 | 戴鹏 | 男 | 市城乡建设事务中心 | 工程管理 | 20230105829 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 63 | 郭睿智 | 男 | 市铁山供水工程事务中心 | 工程技术 | 20230200322 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 64 | 王致为 | 男 | 市铁山供水工程事务中心 | 工程技术 | 20230202612 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 65 | 孙军 | 男 | 市铁山供水工程事务中心 | 信息综合 | 20230200908 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 66 | 王继超 | 男 | 市铁山供水工程事务中心 | 信息综合 | 20230202202 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 67 | 罗华铖 | 男 | 市民政事务中心(养老服务指导中心) | 网络维护 | 20230101323 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 68 | 陈明 | 男 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 工程技术 | 20230102404 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 69 | 李博 | 男 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 综合管理 | 20230204803 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 70 | 孙海明 | 男 | 市洞庭湖大桥养护中心 | 桥梁养护与检测 | 20230202820 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 71 | 陈灿星 | 男 | 湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市无线电监测站 | 无线电维护岗位 | 20230105314 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 72 | 何仁东 | 男 | 市自然资源和规划事务中心 | 艺术设计专业技术 | 20230100929 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 73 | 吴振斌 | 男 | 市自然资源和规划事务中心 | 办公室综合管理 | 20230105704 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 74 | 蒋聪 | 男 | 市自然资源和规划事务中心 | 城乡规划专业技术 | 20230201921 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 75 | 李雨淳 | 男 | 市中心血站 | 医学检验技术 | 20230202016 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 76 | 陈泫君 | 男 | 市审计事务中心 | 财务审计 | 20230203903 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 77 | 周伟康 | 男 | 市应急救援事务中心 | 矿山救援事务处理 | 20230302504 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 78 | 欧平静 | 男 | 市检验检测中心 | 纤维检验 | 20230203819 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 79 | 舒鹏璋 | 男 | 市检验检测中心 | 计量检定 | 20230301219 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 80 | 丁夏龙 | 男 | 市市场监管事务中心 | 特种设备监管服务 | 20230201419 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
| 81 | 张悦奇 | 男 | 市固体废物处置服务中心 | 环境技术 | 20230302306 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 82 | 吴昊伟 | 男 | 市固体废物处置服务中心 | 财务 | 20230300429 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 83 | 周乐 | 男 | 市城市照明管理中心 | 照明工程施工及技术服务 | 20230302212 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 84 | 刘清华 | 男 | 市城市照明管理中心 | 照明工程施工及技术服务 | 20230301218 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 85 | 市纪委市监委案件管理中心 | 综合 | 20230100514 | 公务员录用体检通用标准 | 复检不合格 | ||
| 86 | 卢韵斌 | 男 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 工程效益评估 | 20230101628 | 公务员录用体检通用标准 | 须进行复检
(递补的体检对象) |
| 87 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 工程效益评估 | 20230103024 | 公务员录用体检通用标准 | 放弃复检 |