序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 | 工作单位 |
1 | 鲁峰 | 43062419830803**** | 1500 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
2 | 严丹 | 43060319890219**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
3 | 杜崇韶 | 43072520020318**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
4 | 危兆平 | 43060219701210**** | 1500 | 岳阳新天地保安服务有限公 司 |
5 | 汤楠祺 | 43068220020201**** | 1650 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
6 | 罗天民 | 43068220010621**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
7 | 宋治国 | 43060319770511**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
8 | 叶炼 | 43060319820320**** | 2000 | 岳阳市劝业劳务代理有限公 司 |
9 | 胡阳 | 43060219910928**** | 1500 | 中国石化销售股份有限公司 湖南岳阳石油分公司 |
10 | 李文理 | 62242520010320**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
11 | 曾泽浪 | 43068120000303**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
12 | 刘建 | 43060219760929**** | 1500 | 湖南保利物业管理有限公司 岳阳分公司 |
13 | 谢端平 | 43062119680514**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
14 | 余城良 | 43060220010327**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
15 | 周尧 | 43062119940417**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
16 | 徐豪 | 43068119950416**** | 1500 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
17 | 钟宁辉 | 43060219870618**** | 1500 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
18 | 魏伟 | 43060319790805**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
19 | 罗杨 | 43060319940811**** | 2200 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
20 | 杜秀君 | 43112919930223**** | 1500 | 岳阳新华联富润石油化工有 限公司 |
21 | 陈明 | 43090319960413**** | 2200 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
22 | 蔡乐 | 43068119941118**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
23 | 陈鹏 | 61240119900501**** | 1500 | 湖南农大海特农化有限公司 |
24 | 江家宇 | 43062120010112**** | 1500 | 岳阳林纸股份有限公司 |
25 | 吴京津 | 12010520010706**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
26 | 卢平 | 43068219910303**** | 1500 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
27 | 刘一统 | 43068220010109**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
28 | 罗中华 | 43060219680726**** | 1500 | 华能湖南岳阳发电有限责任 公司 |
29 | 陈新 | 43060219880907**** | 2000 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
30 | 陆叶 | 43060219871201**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
![]() |
代婉林 | 43062320020920**** | 1500 |
![]() |
32 | 彭晨雨 | 43060320000729**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
33 | 李家星 | 43061119981125**** | 1000 | 岳阳广济医院有限公司 |
34 | 谌龙辉 | 43060219750909**** | 1500 | 华能湖南岳阳发电有限责任 公司 |
35 | 刘春燕 | 43060319770213**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
36 | 温斌 | 43062319930209**** | 2200 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
37 | 马俊 | 43060219821018**** | 1500 | 岳阳洞氮医院有限公司 |
38 | 葛唯物 | 43060319921005**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
39 | 粟罗 | 43062119770928**** | 1500 | 岳阳华泰资源开发利用有限 责任公司 |
40 | 李红 | 43062419811129**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
41 | 邹甜 | 43060219890301**** | 1500 | 岳阳林纸股份有限公司 |
42 | 叶静怡 | 43060320010202**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
43 | 夏亮 | 43090320010917**** | 1650 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
44 | 丁光晴 | 43060319840903**** | 1500 | 湖南岳阳三湘化工有限公司 |
45 | 陈自力 | 43060219970821**** | 1500 | 岳阳清溪生态旅游开发有限 公司 |
46 | 刘洁 | 43061119890921**** | 1000 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
![]() |
刘波 | 43042219991207**** | 1500 |
![]() 长岭分公司 |
48 | 周湘赣 | 43060219710128**** | 1500 | 中国石化销售股份有限公司 湖南岳阳石油分公司 |
49 | 田芳 | 43061119771005**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
50 | 李歆 | 43060319860815**** | 2000 | 岳阳市劝业劳务代理有限公 司 |
51 | 汪红梅 | 43052419851124**** | 1650 | 湖南思迪企业管理咨询服务 有限公司 |
52 | 周松 | 43068119830126**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
53 | 周韵琦 | 43060219910828**** | 2000 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
54 | 乔勇 | 43060319740425**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
55 | 罗聪 | 43098119900609**** | 1500 | 湖南长炼兴长炼油化工服务 有限公司 |
56 | 邓文军 | 43068219840202**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
57 | 周敏 | 43060319840716**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
58 | 阮杨 | 43060320000712**** | 1500 | 岳阳机场运营发展有限公司 |
59 | 江荣 | 43068119731004**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
60 | 王智 | 43060219720326**** | 1500 | 华能湖南岳阳发电有限责任 公司 |
61 | 欧明杰 | 43040619960820**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
62 | 刘涛 | 43048119990415**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
![]() |
孙娟 | 43068119820323**** | 1000 |
![]() 公司 |
64 | 熊尽忠 | 43068119960719**** | 1500 | 湖南长炼兴长炼油化工服务 有限公司 |
65 | 杨伟鹏 | 43900419960812**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
66 | 罗洋 | 43060219970905**** | 1650 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
67 | 侯健 | 43060219920724**** | 1500 | 中央储备粮岳阳直属库有限 公司 |
68 | 符竹韵 | 43060319881104**** | 2000 | 岳阳市劝业劳务代理有限公 司 |
69 | 刘利 | 43060319780412**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
70 | 谭成云 | 43052219890924**** | 1500 | 湖南龙骧神驰装卸运输有限 责任公司烟草 |
71 | 李明 | 43062120010517**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
72 | 任大为 | 43060219840418**** | 1500 | 步步高商业连锁股份有限公 司岳阳分公司 |
73 | 皮文琪 | 43060319990615**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
74 | 周鑫 | 43060219980410**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
75 | 陈莎 | 43061119921017**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
76 | 张瑾 | 43092120001203**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
77 | 陈长清 | 43062619741222**** | 1500 | 岳阳现代芸武购物有限公司 |
78 | 雷浩 | 43060319771016**** | 2000 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
![]() |
黄春梅 | 43060219771228**** | 1500 |
![]() 公司 |
80 | 蒲颖 | 43060319810130**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
81 | 柴静 | 43060319940305**** | 2200 | 岳阳市国泰阳光老年服务有 限责任公司 |
82 | 沈超文 | 43068219990311**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
83 | 喻诗颖 | 43060219930814**** | 1000 | 中国人民财产保险股份有限 公司岳阳市分公司 |
84 | 苏志勇 | 43092220000926**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
85 | 沈志龙 | 43068219920605**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
86 | 黄会明 | 43062119850814**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
87 | 彭月华 | 43042619860715**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
88 | 穆文文 | 43060219801014**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
89 | 易团结 | 43061119710312**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
90 | 贺冠男 | 43038120000523**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
91 | 金鑫 | 43068220000504**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
92 | 李绿梅 | 43048119990214**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
93 | 李青岚 | 43068120020729**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
94 | 刘玲燕 | 43062119780702**** | 1500 | 岳阳今创置业有限公司 |
![]() |
黄勇 | 43060219680112**** | 1000 |
![]() 司 |
96 | 瞿赛 | 43060319950401**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
97 | 郭成年 | 42280219990726**** | 1500 | 湖南盛亚体育实业有限公司 |
98 | 卢钟 | 43072519821108**** | 1500 | 岳阳长岭炼化通达建筑安装 工程有限公司 |
99 | 陈恩露 | 43062119990810**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
100 | 王蓝艺 | 43082119920824**** | 2000 | 湖南长炼新材料科技股份公 司 |
101 | 邓畅 | 43068219950215**** | 1650 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
102 | 张韧聪 | 43250220010204**** | 1000 | 中粮贸易南良(岳阳)有限公 司 |
103 | 杨湘婕 | 43060319991231**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
104 | 颜雷 | 43060219900923**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
105 | 胡浩宇 | 43060320010122**** | 1500 | 湖南建长石化有限公司 |
106 | 段童童 | 61012219981107**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
107 | 李尚桦 | 43060219890916**** | 1500 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
108 | 朱柬 | 43060219821112**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
109 | 刘虎 | 43060319940610**** | 1000 | 湖南省湘辉人力资源服务有 限公司岳阳分公司邮政 |
110 | 张颖 | 43062119891005**** | 2000 | 岳阳机场运营发展有限公司 |
![]() |
周阳 | 42128119921104**** | 1500 |
![]() 公司 |
112 | 张顺 | 43060219880325**** | 1500 | 劝业(巴陵石化) |
113 | 方君 | 43060319790912**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
114 | 姚红卫 | 43060219750721**** | 1500 | 中央储备粮岳阳直属库有限 公司 |
115 | 唐路强 | 43060219770726**** | 2000 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
116 | 辜璇 | 43068220011216**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
117 | 李子棋 | 43060319940107**** | 1500 | 湖南新岭化工股份有限公司 |
118 | 李振 | 43068220010926**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
119 | 许岳城 | 43060219851128**** | 1500 | 中国石化销售股份有限公司 湖南岳阳石油分公司 |
120 | 伍超华 | 43062419910412**** | 1500 | 中国石化销售股份有限公司 湖南岳阳石油分公司 |
121 | 匡寒 | 43060219941224**** | 1500 | 湖南新岭化工股份有限公司 |
122 | 朱维君 | 43062620010905**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
123 | 彭乡 | 43062119901205**** | 2200 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
124 | 周杰 | 43052219971013**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
125 | 蔡雨 | 43060319930415**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
126 | 曹阳 | 43060219901205**** | 1000 | 岳阳机场运营发展有限公司 |
![]() |
易圣 | 43060220030601**** | 1100 |
![]() 公司 |
128 | 阳朝 | 43060219880116**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
129 | 仇电辉 | 43060219710927**** | 1500 | 岳阳华泰资源开发利用有限 责任公司 |
130 | 花慧 | 43060320010514**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
131 | 彭宇路 | 43060319880831**** | 1500 | 湖南新岭化工股份有限公司 |
132 | 戴光钱 | 43060319780116**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
133 | 兰雷通 | 43062119820506**** | 1000 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
134 | 肖东 | 43060319900811**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
135 | 邓红 | 43010519830920**** | 2000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
136 | 彭镇 | 43060219740825**** | 1500 | 岳阳市汇达置业有限公司 |