序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 | 工作单位 |
1 | 陈纪新 | 43092220000507**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
2 | 刘小明 | 43060319700713**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
3 | 易珍玲 | 43060319781016**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
4 | 杨浩钦 | 43060320000802**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
5 | 潘桂元 | 43062119761116**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
6 | 李美玲 | 43060320010928**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
7 | 贺梓萌 | 43068219891020**** | 2000 | 岳阳市劝业劳务代理有限公 司 |
8 | 闫娅娅 | 61043119860621**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
9 | 李鑫容 | 43068219841004**** | 2000 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
10 | 赵跃芬 | 52273119891023**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
11 | 李伟东 | 43062620030102**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
12 | 聂少毅 | 43062119940524**** | 1500 | 湖南岳阳湘岳电力有限公司 |
13 | 张坚发 | 43062619970429**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
14 | 吴卫青 | 43068219821026**** | 1500 | 岳阳市文化旅游开发有限公 司 |
15 | 方静 | 43060219880806**** | 1500 | 岳阳大润发商业有限公司 |
16 | 杨佳 | 43060219901226**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
17 | 朱云龙 | 43060220000603**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
18 | 周璇 | 43061119910814**** | 1000 | 岳阳市鼎盛人力资源服务有 限公司 |
19 | 龚璨 | 43060219930429**** | 1000 | 岳阳市星业劳务派遣有限公 司 |
20 | 邓宇波 | 43028120010404**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
21 | 王亚周 | 43062420000717**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
22 | 鲁红霞 | 43068219811128**** | 1000 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
23 | 邹青 | 43060219890619**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
24 | 李海燕 | 43062620001115**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
25 | 吴霞玲 | 43062619780815**** | 1000 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
26 | 丁昱霖 | 43060220010127**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
27 | 刘特光 | 43062119811121**** | 1000 | 长沙肯德基有限公司岳阳一 百店 |
28 | 张良 | 43060219810629**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
29 | 朱翩 | 43062620010729**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
30 | 张晨雨 | 43060319980429**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
![]() |
王丹丹 | 13063119880420**** | 2000 |
![]() 司 |
32 | 叶智波 | 43062619770505**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
33 | 程锦 | 43060319811118**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
34 | 李泽皓 | 43060220010320**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
35 | 胡世加 | 43062419971109**** | 1000 | 湖南岳阳湘岳电力有限公司 |
36 | 曹妹 | 43062620010222**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
37 | 谢翔宇 | 43060319950327**** | 2000 | 湖南长炼新材料科技股份公 司 |
38 | 何升祖 | 43068219820410**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
39 | 李雨秋 | 43062419730710**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
40 | 屈雪莲 | 43060319790630**** | 1500 | 岳阳市劝业劳务代理有限公 司 |
41 | 王平 | 43060219820308**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
42 | 殷江伟 | 43062120000417**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
43 | 胡佳望 | 43062319990930**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
44 | 欧阳时勇 | 43060319720702**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
45 | 李成伟 | 43060319990909**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
46 | 成果 | 43038120010914**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
![]() |
唐力生 | 43060219680515**** | 1500 |
![]() 司 |
48 | 徐大付 | 43060319680325**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
49 | 刘再辉 | 43068119741219**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
50 | 何鹏 | 43068119780922**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
51 | 李晶 | 43060219950221**** | 1000 | 岳阳飞泓人力资源有限公司 |
52 | 卢轩 | 43061119950108**** | 1000 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
53 | 胡伟宏 | 43062419861216**** | 1500 | 岳阳丰华实业公司 |
54 | 黄海燕 | 43060319821214**** | 2000 | 湖南长炼兴长炼油化工服务 有限公司 |
55 | 任连连 | 43062119950806**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
56 | 王雨乐 | 43060219941015**** | 1500 | 华能湖南岳阳发电有限责任 公司 |
57 | 彭靖怡 | 43060320010309**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
58 | 王丽红 | 43060319780316**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
59 | 周云 | 43062119900929**** | 1000 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
60 | 肖红梅 | 43060319760125**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
61 | 许德云 | 43068119680714**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
62 | 李劲伟 | 43060219801112**** | 1500 | 劝业(巴陵石化) |
![]() |
刘品品 | 42080419980724**** | 1500 |
![]() 司 |
64 | 陶冲 | 43060320010206**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
65 | 谌慧丹 | 43060319961002**** | 1500 | 湖南长炼新材料科技股份公 司 |
66 | 邓佳妮 | 43060220020315**** | 1500 | 湖南长炼新材料科技股份公 司 |
67 | 黄敏 | 43062419810910**** | 1500 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
68 | 彭超 | 43060319790722**** | 2000 | 岳阳市劝业劳务代理有限公 司 |
69 | 陈嘉琪 | 43060219931022**** | 1000 | 岳阳市星业劳务派遣有限公 司 |
70 | 李格 | 43068220000919**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
71 | 李权 | 43068220000826**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
72 | 陶汝 | 43012420001015**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
73 | 王莉 | 43060319981016**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
74 | 代著 | 43060219790324**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
75 | 富子洋 | 43060320010124**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
76 | 徐宁宇 | 43092119970313**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
77 | 甘纯 | 43060319960313**** | 1500 | 岳阳林纸股份有限公司 |
78 | 张嫚 | 43052119900320**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
![]() |
刘明泽 | 43052119990101**** | 1500 |
![]() 长岭分公司 |
80 | 余丹 | 43012420001024**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
81 | 李昌华 | 43060319770909**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
82 | 唐一群 | 43060319791113**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
83 | 张冰玉 | 43062119761027**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
84 | 张嫚 | 43052119900320**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
85 | 宾正中 | 43060320000810**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
86 | 刘雄峰 | 43102820010217**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
87 | 朱邑东 | 43060219950814**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
88 | 周慧 | 43060319821224**** | 2000 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
89 | 易勉 | 43062119970504**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
90 | 田径 | 43062419910911**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
91 | 周世峪 | 43092119920120**** | 1500 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
92 | 梅宇 | 43060219900327**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
93 | 吴睿婷 | 42080220001007**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
94 | 倪炜强 | 43060320010811**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
![]() |
童佳棋 | 43062119970730**** | 1500 |
![]() 司 |
96 | 周星宇 | 43060320010721**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
97 | 陈雅玲 | 43062619980125**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
98 | 熊东 | 43061119991019**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
99 | 龚子辰 | 42102320001121**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
100 | 陈佳星 | 43060219990104**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
101 | 李志龙 | 43062619801224**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
102 | 袁楚义明 | 43060220000301**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
103 | 吴文浩 | 42102319950908**** | 1000 | 岳阳市粮食购销有限公司 |
104 | 张文韬 | 43110220001009**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
105 | 罗琪 | 43060219980918**** | 2000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
106 | 胡文泽 | 43060319980807**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
107 | 朱博远 | 43068219971123**** | 2000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
108 | 廖元东 | 43062119981115**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
109 | 王嘉锡 | 43060219981230**** | 1500 | 华能湖南岳阳发电有限责任 公司 |
110 | 刘登峰 | 43062620000625**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
![]() |
刘煜 | 43062119991116**** | 1000 |
![]() 司 |
112 | 李苏雪 | 43068220021103**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
113 | 陈龙 | 43092320001202**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
114 | 李雪娟 | 43060319871202**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
115 | 杨立天 | 43060319891103**** | 1500 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
116 | 朱海蓉 | 43062619980331**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
117 | 张禄福帅 | 37233019860108**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
118 | 葛靖 | 43060320021021**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
119 | 段文彬 | 43048220020517**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
120 | 王科勤 | 43062319910817**** | 1000 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
121 | 黎湘涛 | 43060319770715**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
122 | 荣仙梅 | 43062119841128**** | 2000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
123 | 刘伟明 | 43061119740105**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
124 | 张仁勇 | 43290219810310**** | 1500 | 岳阳林纸股份有限公司 |
125 | 李响 | 43062319901002**** | 1000 | 财信吉祥人寿保险股份有限 公司岳阳中心支公司 |
126 | 何昊明 | 43068119950627**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
![]() |
李旭晟 | 43060319691009**** | 2000 |
![]() 长岭分公司 |
128 | 廖红明 | 43062119781210**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
129 | 方云星 | 43062120010414**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
130 | 武文 | 43061120010126**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
131 | 邹楚辰 | 43060320000917**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
132 | 罗小平 | 43012419740914**** | 1500 | 岳阳华圣大酒店有限公司 |
133 | 金恒 | 43060219760525**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
134 | 刘侨 | 43060219930831**** | 1000 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
135 | 李石胜 | 43061119690401**** | 2000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
136 | 丁杰涛 | 43052420021223**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
137 | 余迎春 | 43062619780108**** | 1500 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
138 | 朱雨晴 | 43060320000317**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
139 | 吴韶兵 | 43062619710212**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
140 | 唐盛凯 | 37142819920607**** | 1500 | 华能湖南岳阳发电有限责任 公司 |
141 | 杨小兰 | 43062319800103**** | 1100 | 湖南医菲洛医疗美容有限公 司 |
142 | 邓婧婷 | 43060319990103**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
![]() |
李卓轩 | 43060319990110**** | 1500 |
![]() 司 |
144 | 黄晓玲 | 42108720001004**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
145 | 刘翔 | 43060219890808**** | 2000 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
146 | 庞曾 | 43062319911015**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
147 | 刘国荣 | 43060319730612**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
148 | 苏六 | 43060219821124**** | 1000 | 湖南省湘辉人力资源服务有 限公司岳阳分公司 |
149 | 谢滔 | 43060219830807**** | 1500 | 中国石化销售股份有限公司 湖南岳阳石油分公司 |
150 | 李光辉 | 43060219720918**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
151 | 田圆广 | 43060320020505**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
152 | 黄靖 | 43068119981116**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
153 | 任刚 | 43062419871213**** | 1000 | 中国石化销售股份有限公司 湖南岳阳石油分公司 |
154 | 游胜利 | 43132220000621**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
155 | 欧阳锋 | 43062619760813**** | 2000 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
156 | 陈意心 | 43060319780621**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
157 | 谢志强 | 43060319751206**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
158 | 邹简鸿 | 43060319821014**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
![]() |
梅霞 | 43060319800225**** | 2000 |
![]() 司 |
160 | 林东 | 43060319940903**** | 1500 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
161 | 仇浪 | 43068119870801**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
162 | 李富康 | 43060219970916**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
163 | 李希捷 | 43060320000812**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
164 | 曾轶松 | 43060319721211**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
165 | 陈峰 | 43061119980404**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
166 | 朱刚 | 43060219750129**** | 1500 | 岳阳林纸股份有限公司 |
167 | 夏雨 | 43092319970406**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
168 | 袁科 | 43062619780221**** | 2000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
169 | 方略 | 43060320020403**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
170 | 夏鹏程 | 43068120010130**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
171 | 朱均辉 | 43062619870827**** | 2000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
172 | 杨婧瑜 | 43060319940209**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
173 | 蒋学龙 | 43062119710517**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
174 | 严钦忠 | 43062319660107**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
![]() |
万艳芳 | 43062120011006**** | 1000 |
![]() 司 |
176 | 王娟 | 43900419841117**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
177 | 吴蜡平 | 43068119841008**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
178 | 邹竞莹 | 43060220000125**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
179 | 谢作贵 | 43062219760609**** | 2000 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
180 | 王俊 | 43068219850417**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
181 | 李传龙 | 43060319680326**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
182 | 江昊 | 43062619910506**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
183 | 江朝辉 | 43062619711026**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
184 | 王景文 | 43060320030110**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
185 | 谢琼 | 43138220000525**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
186 | 彭其 | 43068220000108**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
187 | 廖康 | 43068120020206**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
188 | 徐斯理 | 43062420001202**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
189 | 陈拥军 | 43062619700417**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
190 | 余良成 | 43062619710617**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
![]() |
白继龙 | 43062320000817**** | 1500 |
![]() 司 |
192 | 王丽平 | 43060319840705**** | 1000 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
193 | 周敏 | 43062119890404**** | 1500 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
194 | 刘阳 | 43060219860703**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
195 | 陈其 | 43060219911011**** | 1500 | 岳阳弈呈人力资源管理服务 有限公司 |
196 | 邵新辉 | 43062419721019**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
197 | 周锦标 | 43062119700404**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
198 | 杨五根 | 43060219820815**** | 1500 | 岳阳大润发商业有限公司 |
199 | 吴曙光 | 43068119670529**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
200 | 龙勇平 | 43061119711110**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
201 | 桂勇良 | 43068219700906**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
202 | 许子怡 | 43062120011208**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
203 | 姚可欣 | 43062619981201**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
204 | 胡会琴 | 43060319870802**** | 2000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
205 | 唐蝉萌 | 43032120020907**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
206 | 曾梦婷 | 43050220010315**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
![]() |
谢金岑 | 43060219991111**** | 1500 |
![]() 长岭分公司 |
208 | 方野韬 | 43062620000124**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
209 | 易阳 | 43060219790520**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
210 | 刘涛 | 43042420011224**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
211 | 张思琳 | 43062419991214**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
212 | 陈黄 | 43062119990717**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
213 | 朱顺弋 | 43060219981016**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
214 | 吴振江 | 43060219771116**** | 1500 | 中国石化销售股份有限公司 湖南岳阳石油分公司 |
215 | 周奇 | 43062119841023**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
216 | 杨诚 | 43060320001021**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
217 | 詹荣臻 | 43068220020514**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
218 | 王绣文 | 43060220000114**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
219 | 刘逸洋 | 43062319990522**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
220 | 殷志 | 43062419730527**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
221 | 任铁平 | 43068119670224**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
222 | 何林 | 43068220021120**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
![]() |
郝卿 | 43062319980703**** | 1500 |
![]() 司 |
224 | 李双玉 | 43060319750101**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
225 | 古志东 | 43060220001109**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
226 | 黄检保 | 43060319760803**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
227 | 欧阳朝晖 | 43060319740302**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
228 | 彭波 | 43060319770615**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
229 | 邹志伟 | 43060319860119**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
230 | 任辉 | 43060319741116**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
231 | 袁也 | 43060319760712**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
232 | 邵阳 | 43068119951010**** | 1500 | 中国石化催化剂有限公司长 岭分公司 |
233 | 戴文立 | 43060319711105**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
234 | 余新根 | 43062619730915**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
235 | 吴俊敏 | 43062619860104**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
236 | 喻青 | 43062119821213**** | 1500 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
237 | 蔡亚雄 | 43060319900702**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
238 | 赵剑 | 43060319880426**** | 2000 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
![]() |
吴鑫 | 43062419901212**** | 2000 |
![]() 公司 |
240 | 钟悬 | 43062419970629**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
241 | 严磊 | 43068220011116**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
242 | 饶成斌 | 43062319890609**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
243 | 黄胜波 | 43068119660123**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
244 | 吴沛云 | 43068119770922**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
245 | 韩建忠 | 43061119681016**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
246 | 刘俊 | 43062419740829**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
247 | 李缘立 | 43082119990818**** | 1500 | 华能湖南岳阳发电有限责任 公司 |
248 | 冯小春 | 43061119770808**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
249 | 王敖 | 43060219891122**** | 1500 | 岳阳林纸股份有限公司 |
250 | 侯健 | 43060219920724**** | 1500 | 中央储备粮岳阳直属库有限 公司 |
251 | 李澎劼 | 43060219920126**** | 1000 | 湖南岳阳湘岳电力有限公司 |
252 | 徐丽娟 | 43068119850401**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
253 | 付涯玲 | 43060319771204**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
254 | 黄铁 | 43060319810317**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
![]() |
李心怡 | 43040619980518**** | 1500 |
![]() 长岭分公司 |
256 | 王蕾 | 43060320010330**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
257 | 唐森茂 | 43062619970624**** | 2000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
258 | 黄浩屹 | 43062619910930**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
259 | 张子昱 | 43060320000327**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
260 | 陈彦彤 | 43060219990921**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
261 | 刘长清 | 43060320010405**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
262 | 冯晨亮 | 61272919980717**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
263 | 汤超 | 43060320010710**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
264 | 贺敬 | 43060219790217**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
265 | 阮文奥 | 43068220000914**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
266 | 彭一夫 | 43062420000615**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
267 | 雷从祥 | 43048219960815**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
268 | 郭纪新 | 21092219991203**** | 1500 | 湖南建长石化有限公司 |
269 | 罗晓丹 | 43060319741211**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
270 | 谭勇 | 43062419870904**** | 1000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
![]() |
易宁靖 | 43060219980701**** | 2000 |
![]() 公司 |
272 | 杨珍林 | 43312219780611**** | 1000 | 湖南龙骧神驰装卸运输有限 责任公司运源 |
273 | 何柳 | 43060219960123**** | 2000 | 岳阳宏源人力资源服务有限 公司 |
274 | 张淑惠 | 43252419990721**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
275 | 陈立栋 | 43062120001121**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
276 | 曾震 | 43061119890710**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
277 | 李望志 | 43062619811016**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
278 | 熊凌志 | 43082120000912**** | 1500 | 岳阳兴岳石油化工有限责任 公司 |
279 | 刘玲峰 | 43060319800626**** | 2000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
280 | 卢丹峰 | 43062119671113**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
281 | 李超 | 43068220020207**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
282 | 陈果 | 43068120010408**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
283 | 许佳妮 | 43068120010814**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
284 | 胡光辉 | 43062119710929**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
285 | 肖俊杰 | 43042220000610**** | 1500 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
286 | 李军 | 43060319791115**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
![]() |
喻辉 | 43060219810415**** | 1500 |
![]() 限公司 |
288 | 刘毅鹏 | 43060219890322**** | 1500 | 际华中晟材料科技(岳阳)有 限公司 |
289 | 戴思宇 | 43062419811114**** | 1500 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
290 | 陆荣 | 43060319740330**** | 2000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
291 | 刘淑娟 | 43068119990805**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
292 | 李敬 | 43068219900725**** | 1500 | 岳阳机场运营发展有限公司 |
293 | 井海凤 | 43060319750404**** | 2000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
294 | 乔梓 | 43060219910506**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
295 | 邓野 | 43068220020904**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
296 | 罗友哲 | 43060220001016**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
297 | 郑泽环 | 43060219860320**** | 1500 | 岳阳丰华实业公司 |
298 | 吴辉 | 43068219911120**** | 2000 | 湖南长炼兴长炼油化工服务 有限公司 |
299 | 丁浩 | 43060320010831**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
300 | 蔡世羽 | 43060319910728**** | 1500 | 岳阳隆兴实业有限公司 |
301 | 李浩 | 43060320010919**** | 1500 | 湖南建长石化有限公司 |
302 | 邓文卓 | 43060320000120**** | 1500 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
![]() |
