序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 | 工作单位 |
1 | 李一鸣 | 43072319931101**** | 1500 | 湖南岳化化工股份有限公司 |
2 | 唐瑛 | 43060219940716**** | 1500 | 岳阳机场运营发展有限公司 |
3 | 肖慧 | 43062419831009**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
4 | 兰红艳 | 43060219830610**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
5 | 周繁荣 | 43062619770218**** | 1100 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
6 | 周罗勤 | 43060219900508**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
7 | 刘佩玉 | 43062119900209**** | 1100 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
8 | 李璠 | 43060219781008**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
9 | 蔡一含 | 43060219901002**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
10 | 方妙沙 | 43060219780620**** | 1500 | 中央储备粮岳阳直属库有限 公司 |
11 | 李尚予 | 43098119941219**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
12 | 冯翔 | 43060219880729**** | 1000 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
13 | 杨育红 | 43060219771009**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
14 | 王炼 | 43060319920718**** | 1500 | 岳阳华安保安服务有限公司 |
15 | 许明健 | 43060219981121**** | 1500 | 华能湖南岳阳发电有限责任 公司 |
16 | 王崇正 | 43052120011117**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
17 | 黄琛 | 43060219831110**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
18 | 田甜 | 43060219870106**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
19 | 田甜 | 43060219870106**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
20 | 郭燕望 | 43060219790828**** | 1000 | 岳阳林纸股份有限公司 |
21 | 陈隽 | 43062419810623**** | 1000 | 阳光财产保险股份有限公司 岳阳市中心支公司 |
22 | 朱芙蓉 | 43062620000924**** | 1000 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
23 | 彭英 | 43060219910301**** | 1000 | 湖南安业劳务服务有限公司 |
24 | 陈瑾 | 43060219900223**** | 1000 | 湖南诚通天岳环保科技有限 公司 |
25 | 罗紫琴 | 43062119970703**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
26 | 张演 | 43068219921020**** | 2200 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
27 | 陈根果 | 43132120011213**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
28 | 梁玉凤 | 43122519970106**** | 2000 | 长沙经济技术开发区捷特人 力资源开发有限公司岳阳市 |
29 | 张益 | 43062119860911**** | 1500 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
30 | 赵勇 | 43060220010320**** | 1100 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
![]() |
杨志 | 43060219780309**** | 1500 |
![]() |
32 | 张贝贝 | 43060319900604**** | 1100 | 岳阳长岭炼化方元建设监理 咨询有限公司 |
33 | 刘学 | 43060219990525**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
34 | 罗成 | 43098119910812**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
35 | 王梓航 | 43052320010502**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
36 | 卢亮 | 43068219930101**** | 1500 | 湖南安业劳务服务有限公司 |
37 | 朱飞 | 43068220011124**** | 1650 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
38 | 李璐 | 43060219940820**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
39 | 狄湘红 | 43068119830206**** | 1500 | 岳阳东永新材料有限公司 |
40 | 袁理 | 43060219870323**** | 1100 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
41 | 钟靖 | 43060219890208**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
42 | 李静 | 43060219790422**** | 1000 | 岳阳林纸股份有限公司 |
43 | 邓赛格 | 43068119960914**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
44 | 向丰淩 | 43060320000406**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
45 | 熊俊益 | 43072220000102**** | 2200 | 岳阳橡达安装检修有限公司 |
46 | 沈阳 | 43060320030905**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
![]() |
张帆 | 43068219960302**** | 1500 |
![]() 公司 |
48 | 廖育明 | 43068220011101**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
49 | 胡梓航 | 43060220030718**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
50 | 江怡 | 43062620021111**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
51 | 崔卓珺 | 43060220011113**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
52 | 周伟 | 43062119980104**** | 1500 | 金碧物业有限公司岳阳分公 司 |
53 | 王艳颖 | 43252220000918**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
54 | 饶成浩 | 43062319980815**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
55 | 李亮 | 43060220020302**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
56 | 刘宇航 | 43232620010214**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
57 | 陈思 | 43068219981021**** | 1000 | 岳阳飞泓人力资源有限公司 |
58 | 黄榕 | 43060219791025**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
59 | 张荣舜 | 43060219891001**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
60 | 郑智 | 43068219950210**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
61 | 王香云 | 43062119920103**** | 1000 | 长沙经济技术开发区捷特人 力资源开发有限公司岳阳市 |
62 | 毛新才 | 43011119720815**** | 1000 | 中国石油化工股份有限公司 长岭分公司 |
![]() |
彭英 | 43060219910301**** | 1100 |
![]() |
64 | 李凌志 | 43062120020303**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
65 | 张弛 | 43060219870227**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
66 | 刘帅 | 43062119930702**** | 1000 | 宏业供组综合 |
67 | 周海燕 | 43060219740121**** | 1000 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
68 | 周云 | 43062119900929**** | 1000 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
69 | 刘若歆 | 43060319960412**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
70 | 江伯玉 | 43028120001201**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
71 | 水良伟 | 43062119981104**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
72 | 谢亮 | 43060320010207**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
73 | 谢天 | 43068219990704**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
74 | 陈正华 | 43068219880527**** | 1500 | 湖南岳化化工股份有限公司 |
75 | 周琴 | 43028119890924**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
76 | 阮佳豪 | 43068219970812**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
77 | 杨育红 | 43060219771009**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
78 | 彭志平 | 43062119860101**** | 1500 | 岳阳市华嵩实业有限公司 |
![]() |
徐乐 | 43062119960602**** | 2000 |
![]() 公司 |
80 | 肖践 | 43052519961023**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
81 | 杨晗 | 43062319970715**** | 1500 | 金碧物业有限公司岳阳分公 司 |
82 | 周航 | 43062120000916**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
83 | 李洁 | 43068219900610**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
84 | 张蕾 | 43060219910802**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
85 | 张蕾 | 43060219910802**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
86 | 冯翔 | 43060219880729**** | 1100 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
87 | 肖慧 | 43062419831009**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
88 | 苏姣 | 43062319940303**** | 1000 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
89 | 邓玲 | 43040419811122**** | 1000 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
90 | 陈嘉琪 | 43060219931022**** | 1000 | 岳阳市星业劳务派遣有限公 司 |
91 | 李玉娇 | 43068119861112**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
92 | 谭容 | 43060219931001**** | 1000 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
93 | 兰红艳 | 43060219830610**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
94 | 汤金 | 43062319861004**** | 1000 | 岳阳林纸股份有限公司 |
![]() |
胡健 | 43060319940428**** | 2000 |
![]() 公司 |
96 | 陈睿 | 43062119860319**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
97 | 陈睿 | 43062119860319**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
98 | 孙蓉 | 43062319860116**** | 1000 | 际华橡胶工业有限公司 |
99 | 王薇 | 43060219860622**** | 1000 | 岳阳广才人力资源管理服务 有限公司 |
100 | 王薇 | 43060219860622**** | 1100 | 岳阳广才人力资源管理服务 有限公司 |
101 | 熊爽 | 43060219871130**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
102 | 袁斌 | 43062619910630**** | 1500 | 湖南东映长联科技有限公司 |
103 | 吴俊翔 | 43062319991210**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
104 | 何靖 | 43060319950322**** | 1500 | 岳阳机场运营发展有限公司 |
105 | 许郑超 | 43060219900108**** | 1500 | 长沙经济技术开发区捷特人 力资源开发有限公司岳阳市 |
106 | 李洋钰 | 43060219971214**** | 1100 | 岳阳市星业劳务派遣有限公 司 |
107 | 李思思 | 43062119861202**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
108 | 魏星娥 | 43062319860413**** | 1000 | 际华橡胶工业有限公司 |
109 | 刘倩 | 43062419940124**** | 1100 | 岳阳广才人力资源管理服务 有限公司 |
110 | 孙蓉 | 43062319860116**** | 1000 | 际华橡胶工业有限公司 |
![]() |
刘幸延 | 43060219940629**** | 1000 |
![]() 任公司 |
112 | 张嫚莉 | 43060219750221**** | 1000 | 岳阳林纸股份有限公司 |
113 | 任威 | 43060219830907**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
114 | 李莎 | 43060219840726**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
115 | 苏姣 | 43062319940303**** | 1100 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
116 | 张荣舜 | 43060219891001**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
117 | 冯可 | 43060320021112**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
118 | 张劲翎 | 43068219890329**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
119 | 刘佩玉 | 43062119900209**** | 1000 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
120 | 刘佩玉 | 43062119900209**** | 1000 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
121 | 刘萌 | 43068219940118**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
122 | 张佳蕊 | 43060219930204**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
123 | 张佳蕊 | 43060219930204**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
124 | 吴容华 | 43061119851219**** | 1000 | 岳阳兴瑞人力资源服务有限 公司 |
125 | 冯梦泽 | 43060219961018**** | 1500 | 湖南省岳阳水工咨询管理有 限公司 |
126 | 方依依 | 43060219940409**** | 1500 | 岳阳市创曼农业发展有限公 司 |
![]() |
钟文伟 | 43012219850918**** | 1000 |
![]() |
128 | 廖舜舜 | 43060319791116**** | 1000 | 中石化湖南石油化工有限公 司 |
129 | 晏绪文 | 43068219980622**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
130 | 晏敏 | 43062119771115**** | 1500 | 岳阳思域劳务有限公司 |
131 | 李嘉皓 | 43060320031111**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
132 | 周小华 | 43068219871113**** | 1000 | 岳阳飞泓人力资源有限公司 |
133 | 邹青 | 43060219890619**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
134 | 谭伟 | 43060219930201**** | 1000 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
135 | 黄琛 | 43060219831110**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
136 | 刘倩 | 43062419940124**** | 1000 | 岳阳广才人力资源管理服务 有限公司 |
137 | 苏婷 | 43062119900315**** | 1100 | 岳阳思域劳务有限公司 |
138 | 汤金 | 43062319861004**** | 1000 | 岳阳林纸股份有限公司 |
139 | 李璐 | 43060219940820**** | 1100 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
140 | 李威 | 43060219950621**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
141 | 黄立群 | 43062620010118**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
142 | 王树伟 | 43068219900320**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
![]() |
张小平 | 43060219721015**** | 1500 |
![]() |
144 | 阳跃军 | 43250219990815**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
145 | 陈兴兴 | 43062420000520**** | 1000 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
146 | 谭伟 | 43060219930201**** | 1100 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
147 | 何可 | 43060319741129**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
148 | 严立 | 43062319950501**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
149 | 余家利 | 43062119841215**** | 1100 | 长沙经济技术开发区捷特人 力资源开发有限公司岳阳市 |
150 | 陈思 | 43068219981021**** | 1100 | 岳阳飞泓人力资源有限公司 |
151 | 周繁荣 | 43062619770218**** | 1000 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
152 | 刘幸延 | 43060219940629**** | 1100 | 岳阳市国有资产经营有限责 任公司 |
153 | 李宜红 | 43061119730617**** | 1100 | 岳阳市鼎盛人力资源服务有 限公司 |
154 | 李永奇 | 43060319880401**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
155 | 张晗 | 43060320011114**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
156 | 周玲 | 43068219950418**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
157 | 闾政 | 43068219950218**** | 1500 | 湖南瑞源石化股份有限公司 |
158 | 张帆 | 43060219811002**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
![]() |
龚璨 | 43060219930429**** | 1000 |
![]() 司 |
160 | 庞曾 | 43062319911015**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
161 | 张佩 | 43060219900803**** | 1500 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
162 | 李琪 | 43102119980820**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
163 | 周子豪 | 43062420001106**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
164 | 方小荣 | 43062119890728**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
165 | 邹芷菁 | 43060319990318**** | 1650 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
166 | 郭磊 | 43062419991004**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
167 | 付林勇 | 43062119860915**** | 1100 | 长沙经济技术开发区捷特人 力资源开发有限公司岳阳市 |
168 | 曾纯 | 43068219970421**** | 1100 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
169 | 李莺 | 43060219760127**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
170 | 李德宏 | 43062420021018**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
171 | 刘骏宣 | 43060219980310**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
172 | 张栎 | 43068220010403**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
173 | 甘佳凯 | 43060319870819**** | 1000 | 湖南岳阳湘岳电力有限公司 |
174 | 杨武 | 43312319900513**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
![]() |
万胜兰 | 43012419851205**** | 1100 |
![]() 公司 |
176 | 胡行 | 43060219940423**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
177 | 姚罗新 | 43068219971014**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
178 | 万胜兰 | 43012419851205**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
179 | 许江为 | 43062119830924**** | 1500 | 岳阳汇康食品有限公司 |
180 | 葛江华 | 43068119710911**** | 1500 | 岳阳市湘能农电服务有限公 司 |
181 | 王平 | 43060219820308**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
182 | 蒲骏 | 51138119940813**** | 1500 | 湖南东映长联科技有限公司 |
183 | 李胜荣 | 43030419700220**** | 1500 | 中央储备粮岳阳直属库有限 公司 |
184 | 汪黎 | 43072619880808**** | 1500 | 湖南东映长联科技有限公司 |
185 | 李兵 | 43061119720911**** | 1500 | 岳阳佳创物业服务有限公司 |
186 | 张武 | 43060219740119**** | 1500 | 中央储备粮岳阳直属库有限 公司 |
187 | 姚维星 | 43068219991207**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
188 | 陈耀峰 | 43102719810810**** | 1500 | 岳阳市佳和劳务派遣有限公 司 |
189 | 曾创 | 43060319871215**** | 1500 | 湖南瑞源石化股份有限公司 |
190 | 朱凌斌 | 43060219920517**** | 1500 | 湖南新岭化工股份有限公司 |
![]() |
赵凌川 | 43060219931213**** | 1500 |
![]() 司 |
192 | 李璠 | 43060219781008**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
193 | 朱成 | 43068219930813**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
194 | 邓少华 | 43060219710724**** | 1500 | 际华橡胶工业有限公司 |
195 | 李辉来 | 43252219890518**** | 1500 | 岳阳市方向固废安全处置有 限公司 |
196 | 卢寒梦 | 43068219981122**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
197 | 曹文星 | 43060219910629**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
198 | 徐振山 | 43061119790122**** | 1500 | 岳阳港龙国际物流有限公司 |
199 | 向昊 | 43062120020721**** | 1000 | 岳阳华安保安服务有限公司 |
200 | 宋香华 | 43060219830512**** | 1100 | 湖南省湘辉人力资源服务有 限公司岳阳分公司 |
201 | 任威 | 43060219830907**** | 1000 | 岳阳市公共交通集团有限责 任公司 |
202 | 王晓明 | 43060219930301**** | 1500 | 际华中晟材料科技(岳阳)有 限公司 |
203 | 张文杰 | 42112619921008**** | 1650 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
204 | 刘若歆 | 43060319960412**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
205 | 李梓健 | 43060319980826**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
206 | 雷振雨 | 43070219920618**** | 1500 | 湖南省天然气有限公司岳阳 分公司 |
![]() |
许鑫 | 43052819980918**** | 1500 |
![]() 公司 |
208 | 黄亚 | 43060219900902**** | 1500 | 岳阳新天地保安服务有限公 司 |
209 | 廖晨 | 43060320020612**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
210 | 吕嘉宁 | 43052319961110**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
211 | 周璇 | 43061119910814**** | 1000 | 岳阳市鼎盛人力资源服务有 限公司 |
212 | 陈隽 | 43062419810623**** | 1100 | 阳光财产保险股份有限公司 岳阳市中心支公司 |
213 | 万胜兰 | 43012419851205**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
214 | 万嫣 | 43062120011027**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
215 | 李响 | 43062319901002**** | 1000 | 财信吉祥人寿保险股份有限 公司岳阳中心支公司 |
216 | 陈莉 | 43060219820718**** | 1000 | 湖南省湘辉人力资源服务有 限公司岳阳分公司 |
217 | 李家星 | 43061119981125**** | 1000 | 岳阳广济医院有限公司 |
218 | 李晶 | 43060219950221**** | 1000 | 岳阳飞泓人力资源有限公司 |
219 | 杨天立 | 43062319960524**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
220 | 杨克武 | 43062619880921**** | 1000 | 岳阳华安保安服务有限公司 |
221 | 肖蕖 | 43062419840911**** | 1000 | 岳阳昌言人才交流服务有限 公司 |
222 | 彭三波 | 43060219780506**** | 1500 | 湖南省湘辉人力资源服务有 限公司岳阳分公司邮政 |
![]() |
梅城 | 43068219980504**** | 1500 |
![]() 公司 |
224 | 汪球 | 43068219930214**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
225 | 王楹桀 | 43060219971018**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
226 | 涂明 | 43062119920624**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
227 | 郑子昕 | 43112119990423**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
228 | 徐炼 | 43068220010110**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
229 | 刘天远 | 43068119970304**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
230 | 熊骏 | 43068220020308**** | 1000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
231 | 邓辉强 | 43060219810105**** | 1500 | 湖南长炼兴长集团有限责任 公司 |
232 | 刘凯 | 43060319920222**** | 2000 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
233 | 赵迎春 | 43060219741220**** | 1500 | 湖南保利物业管理有限公司 岳阳分公司 |
234 | 卢洪军 | 43060320001113**** | 1500 | 岳阳长炼机电工程技术有限 公司 |
235 | 章钊 | 43060219750624**** | 1500 | 岳阳林纸股份有限公司 |
236 | 彭永松 | 43060219740103**** | 1500 | 华能湖南岳阳发电有限责任 公司 |
237 | 乔亮 | 43060319980318**** | 1500 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |