当前位置: 首页 > 招考信息 > 三支一扶
 
岳阳市2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募综合成绩及入围体检人员名单
编稿时间: 2022-08-13 18:06 来源: 岳阳市就业服务中心    浏览量:
 
  
岳阳市2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募综合成绩及入围体检人员名单
面试分组 序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否入围体检 备注
第1组 1 郭哲 11061401215 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 62.50 75.00 67.50  
第1组 2 刘婕 11061400810 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.00 78.16 66.06  
第1组 3 张烁 11061403819 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.50 77.82 65.03  
第1组 4 刘涛 11061403004 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.50 74.74 65.00  
第1组 5   11060102102 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.50 77.20 64.78    
第1组 6   11061401403 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 55.00 78.66 64.46    
第1组 7   11060102408 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.00 73.82 64.33    
第1组 8   11061402516 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 55.50 77.06 64.12    
第1组 9   11061401110 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 55.00 77.52 64.01    
第1组 10   11060102311 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.00 74.64 63.46    
第1组 11   11061401109 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.00 73.26 62.90    
第1组 12   11060103112 华容县乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.00 71.80 62.32    
第1组 13 杨家熙 11061400521 华容县乡镇所属事业单位 支农 62.50 79.54 69.32  
第1组 14   11060103319 华容县乡镇所属事业单位 支农 55.50 75.50 63.50    
第1组 15   11060100225 华容县乡镇所属事业单位 支农 56.00 73.42 62.97    
第1组 16 陈颖 11061401908 君山区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 63.00 80.84 70.14  
第1组 17 王凯 11061400908 君山区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 66.00 75.66 69.86  
第1组 18   11061400604 君山区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 58.50 77.20 65.98    
第1组 19   11060101108 君山区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 57.50 76.86 65.24    
第1组 20   11060102110 君山区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.50 76.20 64.38    
第1组 21   11061402210 君山区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.00 75.70 63.88    
第1组 22 刘彪 11060101010 君山区乡镇所属事业单位 支农 57.50 75.76 64.80  
第1组 23   11060103007 君山区乡镇所属事业单位 支农 56.50 76.38 64.45    
第1组 24   11060101711 君山区乡镇所属事业单位 支农 56.00 74.46 63.38    
第1组 25 熊孟竹 11060100430 临湘市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.50 78.64 65.36  
第1组 26   11061403928 临湘市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 55.50 76.34 63.84    
第1组 27   11060102227 临湘市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.50 74.54 63.72    
第1组 28 羊静 11061400430 临湘市乡镇所属事业单位 乡村振兴 59.00 77.28 66.31  
第1组 29 钟子康 11060100328 临湘市乡镇所属事业单位 乡村振兴 57.50 78.38 65.85  
第1组 30 吴畏 11060102108 临湘市乡镇所属事业单位 乡村振兴 57.50 76.32 65.03  
第1组 31   11061403307 临湘市乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.00 74.90 64.76    
第1组 32   11060101130 临湘市乡镇所属事业单位 乡村振兴 57.50 74.92 64.47    
第1组 33   11061403729 临湘市乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.50 76.10 64.34    
第1组 34   11060103530 临湘市乡镇所属事业单位 乡村振兴 57.50 74.22 64.19    
第1组 35   11061402206 临湘市乡镇所属事业单位 乡村振兴 57.50 73.80 64.02    
第1组 36   11061400630 临湘市乡镇所属事业单位 乡村振兴 57.00 72.82 63.33    
第1组 37 仇佳英 11060101824 汨罗市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 60.00 81.04 68.42  
第1组 38 杨昊亮 11060102322 汨罗市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 60.00 75.72 66.29  
第1组 39 朱令威 11060103017 汨罗市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 59.50 75.60 65.94  
第1组 40   11060103427 汨罗市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.50 77.86 65.04    
第1组 41   11060101030 汨罗市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 55.50 77.48 64.29    
第1组 42   11060102621 汨罗市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 54.00 78.14 63.66    
第1组 43   11060101606 汨罗市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 54.50 74.14 62.36    
第1组 44   11060102321 汨罗市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 53.00 73.62 61.25    
第1组 45   11061401326 汨罗市乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 54.00 71.02 60.81    
第2组 46 任澳 11061403427 汨罗市乡镇所属事业单位 乡村振兴 61.50 79.02 68.51  
第2组 47 王雨晴 11061403513 汨罗市乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.00 84.26 68.50  
第2组 48 罗如意 11061403526 汨罗市乡镇所属事业单位 乡村振兴 60.00 79.68 67.87  
第2组 49   11061402929 汨罗市乡镇所属事业单位 乡村振兴 57.50 79.66 66.36    
第2组 50   11060103726 汨罗市乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.00 78.62 66.25    
第2组 51   11061401029 汨罗市乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.50 79.06 65.52    
第2组 52   11061403028 汨罗市乡镇所属事业单位 乡村振兴 55.00 81.08 65.43    
第2组 53   11060102226 汨罗市乡镇所属事业单位 乡村振兴 55.00 79.48 64.79    
第2组 54   11061402027 汨罗市乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.00 76.48 64.19    
第2组 55 胡田恬 11060100614 汨罗市乡镇所属事业单位 支农 69.00 79.42 73.17  
第2组 56 张金旺 11061403725 汨罗市乡镇所属事业单位 支农 61.00 79.98 68.59  
第2组 57   11061402106 汨罗市乡镇所属事业单位 支农 57.00 83.34 67.54    
第2组 58   11060101211 汨罗市乡镇所属事业单位 支农 56.00 78.08 64.83    
第2组 59   11061403827 汨罗市乡镇所属事业单位 支农 54.50 78.22 63.99    
第2组 60   11060102625 汨罗市乡镇所属事业单位 支农 53.00 78.28 63.11    
第2组 61 王晔 11061400307
南湖新区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 59.00 81.24 67.90  
第2组 62   11061402211 南湖新区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 59.00 80.18 67.47    
第2组 63   11061400402 南湖新区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.50 77.92 65.07    
第2组 64   11061400808 南湖新区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.50 77.80 65.02    
第2组 65 凌鸾 11061403023 平江县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 61.50 82.30 69.82  
第2组 66 吴俊奇 11060100517 平江县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 60.00 83.18 69.27  
第2组 67 杨明倩 11061402019 平江县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 59.00 79.92 67.37  
第2组 68   11060103122 平江县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 57.50 81.24 67.00    
第2组 69   11060101320 平江县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 59.00 78.90 66.96    
第2组 70   11060101418 平江县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 58.50 78.10 66.34    
第2组 71   11060102921 平江县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 58.00 78.70 66.28    
第2组 72   11060102920 平江县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 57.00 76.10 64.64    
第2组 73   11060100719 平江县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 57.00 75.30 64.32    
第2组 74 罗福元 11061401223 平江县乡镇所属事业单位 乡村振兴 63.00 80.84 70.14  
第2组 75 王顺利 11061402219 平江县乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.00 81.70 67.48  
第2组 76 毛浩中 11061400721 平江县乡镇所属事业单位 乡村振兴 59.00 78.94 66.98  
第2组 77   11060101615 平江县乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.00 81.68 66.27    
第2组 78   11060103315 平江县乡镇所属事业单位 乡村振兴 57.50 78.46 65.88    
第2组 79   11060101723 平江县乡镇所属事业单位 乡村振兴 57.00 77.32 65.13    
第2组 80   11060101518 平江县乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.00 75.04 64.82    
第2组 81   11061403227 平江县乡镇所属事业单位 乡村振兴 56.00 77.72 64.69    
第2组 82   11060100818 平江县乡镇所属事业单位 乡村振兴 55.50 77.22 64.19    
第2组 83 李韶峰 11061401416 平江县乡镇所属事业单位 支农 62.00 82.08 70.03  
第2组 84 张蓓蓓 11061400819 平江县乡镇所属事业单位 支农 60.50 79.96 68.28  
第2组 85   11061400318 平江县乡镇所属事业单位 支农 60.50 78.48 67.69    
第2组 86   11060100721 平江县乡镇所属事业单位 支农 59.50 78.46 67.08    
第2组 87   11061401722 平江县乡镇所属事业单位 支农 54.00 83.70 65.88    
第2组 88   11061400620 平江县乡镇所属事业单位 支农 55.00 79.88 64.95    
第3组 89 许洲 11061401106 屈原管理区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 58.00 80.00 66.80  
第3组 90 易杨 11060100609 屈原管理区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 57.00 80.30 66.32  
第3组 91   11061401101 屈原管理区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.50 77.20 64.78    
第3组 92   11060101823 屈原管理区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 53.50 79.10 63.74    
第3组 93   11061402325 屈原管理区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 53.50 77.20 62.98    
第3组 94   11061402626 屈原管理区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 53.50 71.86 60.84    
第3组 95 胡昶 11061402326 屈原管理区乡镇所属事业单位 乡村振兴 60.50 79.10 67.94  
第3组 96 唐星钊 11060100303 屈原管理区乡镇所属事业单位 乡村振兴 60.50 76.00 66.70  
第3组 97   11061403701 屈原管理区乡镇所属事业单位 乡村振兴 59.00 75.60 65.64    
第3组 98   11061403726 屈原管理区乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.00 76.90 65.56    
第3组 99   11060101217 屈原管理区乡镇所属事业单位 乡村振兴 54.50 73.50 62.10    
第3组 100   11061400128 屈原管理区乡镇所属事业单位 乡村振兴 53.00 74.30 61.52    
第3组 101 任宇 11061401918 湘阴县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 60.00 80.60 68.24 面试无竞争对象,面试成绩不低于当场(同一场次、同一个面试考官组、同一套面试题本)形成有效竞争职位入围体检人员的最低面试分数(76.00)
第3组 102   11060102219 湘阴县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 58.50 81.70 67.78    
第3组 103   11061403017 湘阴县乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 54.00 0.00 32.40   缺考
第3组 104 张佳慧 11061403422 湘阴县乡镇所属事业单位 乡村振兴 61.00 76.20 67.08  
第3组 105 陈双全 11060103518 湘阴县乡镇所属事业单位 乡村振兴 60.00 77.60 67.04  
第3组 106   11060102312 湘阴县乡镇所属事业单位 乡村振兴 58.00 80.10 66.84    
第3组 107   11061402417 湘阴县乡镇所属事业单位 乡村振兴 54.50 81.30 65.22    
第3组 108   11060101316 湘阴县乡镇所属事业单位 乡村振兴 54.50 80.30 64.82    
第3组 109   11061402718 湘阴县乡镇所属事业单位 乡村振兴 54.50 74.86 62.64    
第3组 110   11061402621 湘阴县乡镇所属事业单位 乡村振兴 59.50 0.00 35.70   缺考
第3组 111 周婷 11060101017 湘阴县乡镇所属事业单位 支农 55.50 76.20 63.78  
第3组 112   11061401519 湘阴县乡镇所属事业单位 支农 52.50 78.40 62.86    
第3组 113   11060100626 湘阴县乡镇所属事业单位 支农 52.00 77.20 62.08    
第3组 114 杨凌眉 11060102201 岳阳楼区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 61.50 83.90 70.46 面试无竞争对象,面试成绩不低于当场(同一场次、同一个面试考官组、同一套面试题本)形成有效竞争职位入围体检人员的最低面试分数(76.00)
第3组 115 方嘉欣 11060101307 岳阳楼区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 62.00 78.50 68.60 面试无竞争对象,面试成绩不低于当场(同一场次、同一个面试考官组、同一套面试题本)形成有效竞争职位入围体检人员的最低面试分数(76.00)
第3组 116 胡文慧 11060102601 岳阳楼区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 60.50 80.30 68.42 面试无竞争对象,面试成绩不低于当场(同一场次、同一个面试考官组、同一套面试题本)形成有效竞争职位入围体检人员的最低面试分数(76.00)
第3组 117   11061402801 岳阳楼区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 60.00 79.60 67.84    
第3组 118   11061401808 岳阳楼区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 59.50 80.30 67.82    
第3组 119   11060100809 岳阳楼区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 59.50 76.00 66.10    
第3组 120   11060101101 岳阳楼区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 60.00 74.70 65.88    
第3组 121   11060102711 岳阳楼区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 59.00 74.16 65.06    
第3组 122   11061403601 岳阳楼区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 61.50 0.00 36.90   缺考
第3组 123 许思远 11061402809 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 62.50 84.80 71.42  
第3组 124 何天一 11060100205 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 63.50 80.90 70.46  
第3组 125 王佩璇 11061401404 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 60.50 76.90 67.06  
第3组 126   11060103706 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 55.00 82.80 66.12    
第3组 127   11061400914 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 55.00 82.50 66.00    
第3组 128   11060100516 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 58.50 74.80 65.02    
第3组 129   11061401030 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 57.50 76.10 64.94    
第3组 130   11061401609 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 54.50 77.80 63.82    
第3组 131   11061402004 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 54.50 75.80 63.02    
第3组 132   11061403904 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 55.00 0.00 33.00   缺考
第3组 133   11060100302 岳阳楼区乡镇所属事业单位 社会工作 54.50 0.00 32.70   缺考
第4组 134 李天月 11060101206 南湖新区乡镇学校 支教 59.00 80.60 67.64  
第4组 135   11060102307 南湖新区乡镇学校 支教 58.00 79.86 66.74    
第4组 136   11060103303 南湖新区乡镇学校 支教 56.50 77.08 64.73    
第4组 137 沈徽 11060102326 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 64.00 80.58 70.63  
第4组 138 汤卓 11061400213 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 59.50 82.18 68.57  
第4组 139 刘玉寰 11060103505 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 60.50 80.08 68.33  
第4组 140 侯润康 11060103513 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 62.00 77.64 68.26  
第4组 141   11060103202 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 60.50 79.36 68.04    
第4组 142   11060102713 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 58.00 83.02 68.01    
第4组 143   11060102308 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 60.00 79.90 67.96    
第4组 144   11061402826 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 60.00 78.96 67.58    
第4组 145   11060102605 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 57.50 82.42 67.47    
第4组 146   11060103506 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 58.50 80.52 67.31    
第4组 147   11060100910 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 58.00 78.30 66.12    
第4组 148   11060101701 岳阳楼区乡镇所属事业单位 乡村振兴协理员 58.00 78.22 66.09    
第4组 149 邹诺方 11060100214 岳阳县乡镇所属事业单位 乡村振兴 53.00 78.64 63.26  
第4组 150   11060100114 岳阳县乡镇所属事业单位 乡村振兴 52.50 78.44 62.88    
第4组 151   11060100113 岳阳县乡镇所属事业单位 乡村振兴 52.50 72.90 60.66    
第4组 152 于锦亮 11060100807 岳阳县乡镇所属事业单位 支农 53.50 78.84 63.64  
第4组 153   11061402509 岳阳县乡镇所属事业单位 支农 50.00 79.18 61.67    
第4组 154   11061400714 岳阳县乡镇所属事业单位 支农 48.00 77.30 59.72    
第4组 155   11061403515 岳阳县乡镇所属事业单位 支农 48.00 0.00 28.80   缺考
第4组 156 胡文博 11060101710 岳阳县乡镇卫生院 支医 58.00 74.66 64.66  
第4组 157   11060103004 岳阳县乡镇卫生院 支医 49.50 70.36 57.84    
第4组 158   11060101505 岳阳县乡镇卫生院 支医 51.00 65.86 56.94    
第4组 159 易梦婷 11061402713 岳阳县乡镇学校 支教 66.00 78.28 70.91  
第4组 160 易颗星 11061403802 岳阳县乡镇学校 支教 57.00 84.18 67.87  
第4组 161   11060100510 岳阳县乡镇学校 支教 57.00 80.60 66.44    
第4组 162   11061403514 岳阳县乡镇学校 支教 55.50 81.10 65.74    
第4组 163   11061403013 岳阳县乡镇学校 支教 55.50 80.58 65.53    
第4组 164   11060102627 岳阳县乡镇学校 支教 56.00 79.66 65.46    
第4组 165   11061400820 岳阳县乡镇学校 支教 55.50 78.92 64.87    
第4组 166   11061403211 岳阳县乡镇学校 支教 56.00 76.76 64.30    
第4组 167   11061403226 岳阳县乡镇学校 支教 55.50 74.22 62.99    
第4组 168 陈明 11061403606 云溪区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 63.00 83.38 71.15  
第4组 169 李舜 11061402403 云溪区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 61.50 74.12 66.55  
第4组 170   11060101709 云溪区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 57.00 80.42 66.37    
第4组 171   11060103412 云溪区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 59.00 76.98 66.19    
第4组 172   11060100607 云溪区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.50 78.24 65.20    
第4组 173   11061403208 云溪区乡镇所属事业单位 就业和社会保障平台 56.50 70.50 62.10    
第4组 174 刘佳侬 11061401901 云溪区乡镇所属事业单位 乡村振兴 55.50 82.78 66.41  
第4组 175   11061400408 云溪区乡镇所属事业单位 乡村振兴 54.50 79.22 64.39    
第4组 176   11060100117 云溪区乡镇所属事业单位 乡村振兴 52.50 75.08 61.53    
 
 
打印本页
关闭窗口