当前位置: 首页 > 招考信息 > 市直事业单位招考
 
2021年岳阳市市直事业单位公开招聘工作人员入围体检人员名单及面试成绩、综合成绩公示
编稿时间: 2022-03-10 17:37 来源: 市人社局    浏览量:
 
2021年岳阳市市直事业单位公开招聘工作人员入围体检人员名单及面试成绩、综合成绩公示
组别 序号 姓名 单位名称 岗位代码 岗位名称 准考证号 公共基础知识成绩 申论成绩 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
第一组 1 陈思良 市工人文化宫 4306001001 电气设备管理及应用电子技术管理 11060101422 55.50 72.00 63.75 81.30 70.770  
第一组 2 李诗高 市工人文化宫 4306001001 电气设备管理及应用电子技术管理 11060103422 49.50 67.50 58.50 76.70 65.780  
第一组 3 刘淇钰 市科技事务中心 4306002001 财务人员 11060103223 51.00 76.00 63.50 78.70 69.580  
第一组 4 李瑾琦 市科技事务中心 4306002001 财务人员 11060101108 66.50 63.50 65.00 76.24 69.496  
第一组 5 张礼 市医疗保障稽核中心 4306003001 会计 11060105514 52.50 65.50 59.00 83.18 68.672  
第一组 6 刘紫祥 市医疗保障稽核中心 4306003001 会计 11060100621 50.50 68.75 59.63 81.50 68.378  
第一组 7 赵倩 市不动产登记中心 4306004001 计算机应用专技人员 11060102512 53.00 75.75 64.38 79.02 70.236  
第一组 8 李铃 市不动产登记中心 4306004001 计算机应用专技人员 11060100101 51.50 68.75 60.13 78.96 67.662  
第一组 9 罗雅文 市物流发展服务中心 4306005001 物流工程专技人员 11060100403 50.00 74.75 62.38 80.68 69.700  
第一组 10 周珂 市物流发展服务中心 4306005001 物流工程专技人员 11060104128 53.50 70.00 61.75 76.44 67.626  
第一组 11 湛喆 市物流发展服务中心 4306005002 物流信息专技人员 11060100818 51.00 77.50 64.25 82.50 71.550  
第一组 12 沈琪林 市物流发展服务中心 4306005002 物流信息专技人员 11060100203 55.50 71.00 63.25 81.80 70.670  
第一组 13 李姝慧 任弼时纪念馆 4306006001 文秘 11060103227 51.00 71.00 61.00 82.74 69.696  
第一组 14 曹裔嘉 任弼时纪念馆 4306006001 文秘 11060102608 45.50 75.75 60.63 80.20 68.458  
第一组 15 王露 市审计事务中心 4306007001 工程审计1 11060103807 53.50 74.00 63.75 84.08 71.882  
第一组 16 傅志毫 市审计事务中心 4306007001 工程审计1 11060105108 51.50 60.50 56.00 76.86 64.344  
第一组 17 陶依淇 市审计事务中心 4306007002 工程审计2 11060105325 49.50 69.00 59.25 81.22 68.038  
第一组 18 黄敏 市审计事务中心 4306007002 工程审计2 11060101317 42.00 79.00 60.50 77.80 67.420  
第一组 19 许娜 岳阳仲裁委员会秘书处 4306008001 仲裁助理 11060102825 48.50 70.75 59.63 81.20 68.258  
第一组 20 杨洁 岳阳仲裁委员会秘书处 4306008001 仲裁助理 11060103117 43.50 75.50 59.50 77.30 66.620  
第一组 21 杨晶晶 市农业科学研究院 4306012001 科研试验岗位1 11060105102 50.50 68.75 59.63 81.18 68.250  
第一组 22 杨佩儒 市农业科学研究院 4306012001 科研试验岗位1 11060100923 48.00 69.25 58.63 81.20 67.658  
第一组 23 陈优 市农业科学研究院 4306012002 科研试验岗位2 11060100908 52.50 74.00 63.25 81.74 70.646  
第一组 24 陈佳兴 市农业科学研究院 4306012002 科研试验岗位2 11060105524 48.00 72.00 60.00 83.46 69.384  
第一组 25 苏文璇 市农业科学研究院 4306012003 科研试验岗位3 11060104119 38.00 67.00 52.50 80.96 63.884  
第一组 26 戴维 市农业科学研究院 4306012003 科研试验岗位3 11060104810 34.00 61.00 47.50 77.70 59.580  
第一组 27 李思怡 市动物疫病预防控制中心 4306013001 实验室采样检测人员1 11060105426 51.50 68.00 59.75 82.70 68.930  
第一组 28 谢龙军 市动物疫病预防控制中心 4306013001 实验室采样检测人员1 11060104802 51.00 70.00 60.50 80.90 68.660  
第一组 29 贺延峰 市动物疫病预防控制中心 4306013002 实验室采样检测人员2 11060104523 51.00 67.25 59.13 78.06 66.702 面试无竞争对象,考生面试成绩低于当场(同一场次、同一个面试考官组、同一套面试题本)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数(78.70)
第一组 30 史杰 市洞庭湖江豚保护中心 4306014001 渔业资源(长江江豚)监测岗位 11060105614 50.50 68.50 59.50 82.96 68.884  
第一组 31 李田招 市洞庭湖江豚保护中心 4306014001 渔业资源(长江江豚)监测岗位 11060104710 46.00 66.25 56.13 81.16 66.142  
第二组 32 胡承军 临湘生态环境监测站 4306009001 环境监测 11060102529 48.50 65.50 57.00 79.20 65.880  
第二组 33 刘姜裔 临湘生态环境监测站 4306009001 环境监测 11060102319 44.50 64.00 54.25 82.60 65.590  
第二组 34 何英婕 市城市建设资金管理中心 4306010001 统计分析岗位 11060101216 48.50 76.75 62.63 84.14 71.234  
第二组 35 李韧锋 市城市建设资金管理中心 4306010001 统计分析岗位 11060105419 55.50 73.00 64.25 79.36 70.294  
第二组 36 宁真 市政府和社会资本合作中心 4306011001 文秘综合岗位 11060100130 40.50 77.25 58.88 79.06 66.952  
第二组 37 刘轶伦 市政府和社会资本合作中心 4306011001 文秘综合岗位 11060105502 43.50 68.00 55.75 79.60 65.290  
第二组 38 张文轩 市政府和社会资本合作中心 4306011002 项目监管岗位 11060100318 50.00 76.50 63.25 83.78 71.462 面试无竞争对象
第二组 39 刘顶 市政府和社会资本合作中心 4306011002 项目监管岗位 11060104218 53.00 67.75 60.38 缺考 0.000  
第二组 40 李娜 电视转播台 4306015001 宣传专干 11060103503 52.00 74.25 63.13 84.72 71.766  
第二组 41 李康 电视转播台 4306015001 宣传专干 11060103705 43.00 76.50 59.75 76.98 66.642  
第二组 42 王叙翔 电视转播台 4306015002 通讯技术员 11060105828 52.00 69.25 60.63 78.24 67.674  
第二组 43 梁成 电视转播台 4306015002 通讯技术员 11060105417 47.50 72.75 60.13 75.00 66.078  
第二组 44 花梦 市疾病预防控制中心 4306016001 公共卫生与预防医学人员1 11060104315 35.50 66.50 51.00 82.96 63.784  
第二组 45 屈英姿 市疾病预防控制中心 4306016001 公共卫生与预防医学人员1 11060104227 36.00 62.00 49.00 80.34 61.538  
第二组 46 陈琳 市疾病预防控制中心 4306016002 公共卫生与预防医学人员2 11060100513 47.00 77.00 62.00 79.90 69.160  
第二组 47 唐艳玉 市疾病预防控制中心 4306016002 公共卫生与预防医学人员2 11060104314 42.00 64.50 53.25 79.52 63.758  
第二组 48 李亮 市疾病预防控制中心 4306016003 医学检验技术人员1 11060101709 52.50 70.00 61.25 78.04 67.966  
第二组 49 谢晓珂 市疾病预防控制中心 4306016003 医学检验技术人员1 11060105516 43.50 62.00 52.75 74.22 61.340  
第二组 50 谷梦玲 市疾病预防控制中心 4306016004 医学检验技术人员2 11060100803 39.00 73.75 56.38 78.16 65.092  
第二组 51 陈力 市疾病预防控制中心 4306016004 医学检验技术人员2 11060103415 40.50 59.00 49.75 76.24 60.346  
第二组 52 孟醒 市市政维护管理中心 4306017001 施工及工程管理岗位 11060100606 68.00 62.75 65.38 83.10 72.468  
第二组 53 刘伟伦 市市政维护管理中心 4306017001 施工及工程管理岗位 11060104804 58.00 70.50 64.25 83.56 71.974  
第二组 54 卢方琦 市城市照明管理中心 4306018001 照明工程施工及技术服务岗位 11060101820 57.00 63.50 60.25 78.32 67.478  
第二组 55 易冶 市城市照明管理中心 4306018001 照明工程施工及技术服务岗位 11060102705 49.00 70.75 59.88 78.48 67.320  
第二组 56 张凌 市城乡建设事务中心 4306020001 建设工程造价岗位 11060103825 66.00 69.00 67.50 82.18 73.374  
第二组 57 蔡希瑶 市城乡建设事务中心 4306020001 建设工程造价岗位 11060104707 54.00 75.50 64.75 82.80 71.970  
第二组 58 刘哲 市建设工程质量安全监督站 4306021001 建设工程消防验收监督岗位 11060102704 57.00 75.25 66.13 84.78 73.590  
第二组 59 张湘琦 市建设工程质量安全监督站 4306021001 建设工程消防验收监督岗位 11060101201 60.00 72.00 66.00 78.84 71.136  
第二组 60 龙欣 市城市建设档案馆 4306022001 计算机应用岗位 11060105609 44.50 70.50 57.50 78.84 66.036  
第二组 61 张杰 市城市建设档案馆 4306022001 计算机应用岗位 11060105219 45.50 67.50 56.50 78.94 65.476  
第二组 62 吴雯雯 市房地产市场服务中心 4306023001 文秘岗位 11060102128 53.00 70.25 61.63 83.76 70.482 面试无竞争对象
第二组 63 包倩 市房地产市场服务中心 4306023001 文秘岗位 11060102929 54.50 70.00 62.25 缺考 0.000  
第三组 64 杜俊毅 市林业科学研究所 4306019001 林业科研 11060105918 44.00 60.00 52.00 75.74 61.496  
第三组 65 黄飞 市林业科学研究所 4306019001 林业科研 11060101119 31.00 61.00 46.00 74.30 57.320  
第三组 66 董慧杰 市文物保护中心(岳阳楼文物保护中心) 4306024001 文物保护专干 11060102611 53.50 74.50 64.00 77.06 69.224  
第三组 67 刘靓 市文物保护中心(岳阳楼文物保护中心) 4306024001 文物保护专干 11060105115 40.00 67.25 53.63 78.42 63.546  
第三组 68 耿壮壮 市博物馆 4306025001 文物考古发掘 11060105420 48.50 73.00 60.75 79.00 68.050  
第三组 69 曾嫦圆 市博物馆 4306025001 文物考古发掘 11060101928 45.50 70.50 58.00 79.88 66.752  
第三组 70 张敏 市群众艺术馆 4306026001 音乐专干 11060105213 55.50 73.00 64.25 83.46 71.934  
第三组 71 王晨慧 市群众艺术馆 4306026001 音乐专干 11060101908 46.50 80.50 63.50 80.38 70.252  
第三组 72 彭立松 市检验检测中心 4306027001 检验检测1 11060101308 55.50 71.25 63.38 77.62 69.076  
第三组 73 余勇 市检验检测中心 4306027001 检验检测1 11060100519 49.00 74.50 61.75 69.16 64.714  
第三组 74 孙逸清 市检验检测中心 4306027002 检验检测2 11060104023 54.50 63.50 59.00 80.56 67.624  
第三组 75 黄宁馨 市检验检测中心 4306027002 检验检测2 11060100325 44.50 65.50 55.00 79.82 64.928  
第三组 76 马浩 市检验检测中心 4306027003 计量检定 11060101729 48.00 74.50 61.25 79.60 68.590  
第三组 77 方亮 市检验检测中心 4306027003 计量检定 11060101014 50.50 65.25 57.88 78.64 66.184  
第三组 78 易天任 市水旱灾害防御事务中心 4306028001 信息技术 11060104302 44.50 71.25 57.88 80.52 66.936  
第三组 79 肖军 市水旱灾害防御事务中心 4306028001 信息技术 11060102922 51.50 60.50 56.00 79.02 65.208  
第三组 80 周广平 市长江洞庭湖水利事务中心 4306029001 工程技术 11060103412 43.50 71.25 57.38 75.76 64.732  
第三组 81 张磊 市长江洞庭湖水利事务中心 4306029001 工程技术 11060105330 49.00 63.00 56.00 75.88 63.952  
第三组 82 周文广 铁山供水工程事务中心 4306030001 工程技术 11060102313 35.50 61.75 48.63 73.24 58.474 面试无竞争对象,考生面试成绩低于当场(同一场次、同一个面试考官组、同一套面试题本)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数(75.74)
第三组 83 蔡喆 市民政事务中心 4306031001 文秘人员 11060103802 49.00 73.00 61.00 82.02 69.408  
第三组 84 程佳佳 市民政事务中心 4306031001 文秘人员 11060100108 49.50 65.50 57.50 82.52 67.508  
第三组 85 黄周怿 市民政事务中心 4306031002 财务人员 11060104109 53.00 76.00 64.50 81.80 71.420  
第三组 86 刘佳 市民政事务中心 4306031002 财务人员 11060101517 59.50 73.00 66.25 78.96 71.334  
第三组 87 王飞雄 市人社局考试中心 4306033001 计算机岗位 11060103511 52.50 66.00 59.25 85.62 69.798 面试无竞争对象
第三组 88 祝翎桓 市人社局考试中心 4306033001 计算机岗位 11060104120 48.00 68.75 58.38 缺考 0.000  
第三组 89 凌静 市人社局考试中心 4306033002 财务岗位 11060104615 53.50 80.00 66.75 77.52 71.058  
第三组 90 黄佳蓉 市人社局考试中心 4306033002 财务岗位 11060101012 45.00 79.50 62.25 81.16 69.814  
第三组 91 姚葵 市人才发展服务中心 4306034001 文秘岗位 11060105826 55.00 76.50 65.75 84.38 73.202  
第三组 92 谈瑨 市人才发展服务中心 4306034001 文秘岗位 11060103714 53.50 70.00 61.75 76.58 67.682  
第三组 93 程佳骏 市人才发展服务中心 4306034002 计算机岗位 11060102905 46.50 68.50 57.50 77.30 65.420  
第三组 94 童敬尧 市人才发展服务中心 4306034002 计算机岗位 11060104501 47.00 69.50 58.25 75.72 65.238  
 
 
打印本页
关闭窗口