当前位置: 首页 > 通知公告
 
2023年度岳阳市本级就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单(第一批)
编稿时间: 2023-06-01 16:07 来源: 市人社局    浏览量:
 
序号 社会保障卡 姓名 性别 人员类别 补贴发放地 是否4050人员 养老补贴 医疗补贴 电话号码 拨付银行 拨付银行卡号
本次申报月数 实缴金额() 补贴金额() 本次申报月数 实缴金额() 补贴金额()
1 4306021965****1017 易洪斌 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 150****6772 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****4604
2 4306021964****2039 谭志明 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 173****5055 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****5247
3 4306021964****1018 袁协池 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 139****3117 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****6455
4 4306021969****1013 王海涛 就业困难人员 岳阳市 3 2510.4 1290.96 0 0 0 136****9988 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****4299
5 4306021970****1512 周立波 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 188****0000 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****3515
6 4306111972****2014 赵建军 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 186****0868 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 62175675000****6852
7 4306021964****1016 刘朝希 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 136****1706 交通银行 62226206500****0571
8 4306021966****1011 余谷茂 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 136****0191 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****4828
9 4306021970****1579 孙三生 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 189****3518 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****6489
10 4306021970****1313 魏细明 就业困难人员 岳阳市 1 1195.4 430.32 0 0 0 181****9336 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****5494
11 4306021964****1013 赵岳钢 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 139****2829 中国邮政储蓄银行有限责任公司 62179755700****0655
12 4306021975****1025 朱成意 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 137****8628 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****5205
13 4306021973****1087    就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 139****1130 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****4950
14 4306021964****1031 鞠石龙 就业困难人员 岳阳市 1 1195.4 430.32 0 0 0 137****9896 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****4182
15 4306021970****2517 何建军 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 159****8001 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****5582
16 4224261968****0950 王幼林 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 138****8490 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****4224
17 4306021963****4536    就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 183****6188 交通银行 62226206500****6559
18 4306811969****9778 黄军辉 就业困难人员 岳阳市 2 1434.4 860.64 0 0 0 183****7168 中国工商银行 62172119070****5254
19 4306021971****4530 熊岳文 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 151****3867 中国工商银行 62172119070****1439
20 4306021971****2576 夏育安 就业困难人员 岳阳市 12 8649.6 5163.84 12 3931.2 2581.92 189****5885 交通银行 62226206500****5698
21 4306111973****2524 刘红霞 就业困难人员 岳阳市 12 14344.8 5163.84 12 4055.2 2581.92 137****7631 交通银行 62226206500****6358
22 4306021962****1019 敖金健 就业困难人员 岳阳市 11 7889.2 4733.52 11 3603.6 2366.76 151****0502 中国工商银行 62172119070****7109
23 4306021969****051X 王卫东 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 150****8508 交通银行 62226206500****0659
24 4306021973****053X 方光辉 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 3442.56 12 2838.64 1204.92 #VALUE! 中国工商银行 62172119070****2042
25 4306811975****9026 邓泽英 就业困难人员 岳阳市 11 13149.4 4733.52 0 0 0 131****5977 中国工商银行 62172119070****1350
26 4306021968****3059 曹鸿文 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 138****6029 中国工商银行 62220219070****2567
27 4306811965****9016 卢红义 就业困难人员 岳阳市 11 7889.2 4733.52 0 0 0 136****0286 中国工商银行 62172119070****4877
28 4306021972****4527 刘红秀 就业困难人员 岳阳市 10 11954 4303.2 10 2336.6 1506.1 135****8287 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****8526
29 4306021965****3057 钱智 就业困难人员 岳阳市 12 14344.8 5163.84 0 0 0 178****5110 中国工商银行 62172119070****4005
30 4306021967****0537 袁文荣 就业困难人员 岳阳市 2 2390.8 860.64 0 0 0 152****5432 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 62175675000****4936
31 4306021963****2510 杨定国 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 186****6408 交通银行 62226206500****0353
32 4306021973****1047    就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 12 3931.2 2581.92 152****2705 交通银行 62226206500****7166
33 4306021973****3526 夏继英 就业困难人员 岳阳市 0 0 0 12 3931.2 2581.92 #VALUE! 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****6238
34 4306021975****0522 王春芳 就业困难人员 岳阳市 3 2151.6 1290.96 0 0 0 138****8290 交通银行 62226206500****3496
35 4306021969****6018 周继军 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 137****7643 交通银行 62226206500****9134
36 4306021972****4524 王热红 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 137****9366 交通银行 62226206500****1544
37 4306021977****052X 许芳菲 就业困难人员 岳阳市 8 9563.2 3442.56 0 0 0 139****1259 交通银行 62226206500****2000
38 4306231967****1933 段孝为 就业困难人员 岳阳市 12 14344.8 5163.84 0 0 0 139****3272 交通银行 62226206500****3336
39 4306811965****9019 刘学良 就业困难人员 岳阳市 12 14344.8 5163.84 0 0 0 158****8007 中国工商银行 62172119070****7375
40 4305221975****1020    就业困难人员 岳阳市 0 0 0 4 1434.4 860.64 139****4528 中国邮政储蓄银行有限责任公司 62179755700****3762
41 4306021974****2581 厉寒倩 就业困难人员 岳阳市 5 5977 2151.6 12 4055.2 2581.92 133****1399 交通银行 62226206500****8535
42 4306811971****9014 哈亚汨 就业困难人员 岳阳市 12 14344.8 5163.84 0 0 0 139****8024 交通银行 62226206500****6173
43 4306021969****1019 刘建良 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 157****0682 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****4240
44 4306021964****451X 彭金利 就业困难人员 岳阳市 3 3586.2 1290.96 0 0 0 137****4123 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****5403
45 4306021980****102X 李叔芳 就业困难人员 岳阳市 12 14344.8 5163.84 12 4055.2 2581.92 #VALUE! 中国工商银行 62172119070****0327
46 4306021964****4053 曾广会 就业困难人员 岳阳市 10 11954 4303.2 0 0 0 138****1819 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 62146729700****4957
47 4306021963****011X 鲍少华 就业困难人员 岳阳市 6 6456 2581.92 0 0 0 134****5478 中国邮政储蓄银行有限责任公司 62179755700****6416
48 4306811964****905X 吴冬良 就业困难人员 岳阳市 11 7889.2 4733.52 0 0 0 130****2832 中国工商银行 62172119070****0057
49 4306261974****0022 唐爱玲 就业困难人员 岳阳市 7 8367.8 3012.24 0 0 0 135****6869 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 62146729700****9989
50 4306811973****9021    就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 130****4328 中国工商银行 62172119070****9246
51 4306021964****1038 张强 就业困难人员 岳阳市 12 14344.8 5163.84 0 0 0 151****4811 交通银行 62226206500****9835
52 4306021970****0018 冯君华 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 12 3931.2 2581.92 186****3302 中国工商银行 62172119070****2069
53 4306821969****7720 黄小桃 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 157****5551 中国工商银行 62172119070****2786
54 4306021975****2522    就业困难人员 岳阳市 10 7172 4303.2 0 0 0 173****0698 交通银行 62226206500****6277
55 4306811963****9015 孟献满 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 135****7300 中国工商银行 62172119070****5090
56 4306021963****3011 陈伟雄 就业困难人员 岳阳市 12 10041.6 5163.84 0 0 0 151****6288 交通银行 62226206500****0558
57 4306811965****9017 邓建洪 就业困难人员 岳阳市 12 8606.4 5163.84 0 0 0 130****3042 中国邮政储蓄银行有限责任公司 62179755700****9475
58 4306021964****2538 袁军慧 就业困难人员 岳阳市 12 14416.8 5163.84 12 3538.08 2323.68 136****9424 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****9430
59 4306111963****2031 陈新德 就业困难人员 岳阳市 12 14416.8 5163.84 0 0 0 152****8797 华融湘江银行股份有限公司 62136622730****8960
 
 
打印本页
关闭窗口